Getreidefreies Trockenfutter für Katzen im Preisvergleich je 1 000 kcal
106 Sorten, 104 davon mit Preis. Beim Trockenfutter kostet getreidefrei im Median mehr. Weil Katzen ihren Wasserbedarf schlecht über das Trinken ausgleichen, lohnt der Blick auf den Aufpreis je 1 000 kcal doppelt.
1,24 € je 1 000 kcal
günstigstes Trockenfutter: Kittycat Adult, Huhn
106 Sorten erfasst
106 Trockenfutter
Der günstigste Einstieg — je Art
nie über die Arten hinweg verglichen- Trockenfutter: Kittycat Adult, Huhn mit 1,24 € je 1 000 kcal. Preisbeleg bei fressnapf ansehen
„Günstigste" heisst: je Kalorie, innerhalb der eigenen Art, Stand des letzten Preisabrufs. Ob die Sorte zu deiner Katze passt, entscheidet die Verträglichkeit — die Deklaration steht auf der Produktseite.
Getreidefreies Trockenfutter für Katzen — Trockenfutter
Die 104 Sorten mit Preis liegen zwischen 1,24 € und 6,49 € je 1 000 kcal — ein Unterschied von 425 % innerhalb derselben Futterart. In der Mitte liegt 2,72 €, der mittlere Kilopreis bei 10,07 €.
| Sorte | kcal/100 g | Feuchte | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|
| Kittycat Adult, Huhnan der Quelle geprüft | 384berechnet | 10 % | 4,75 | 1,24 € |
| Kittycat Adult, Ente Sensiblean der Quelle geprüft | 368berechnet | 10 % | 4,75 | 1,29 € |
| Applaws Adult Huhnan der Quelle geprüft | 405deklariert | 9 % | 5,70 | 1,41 € |
| Animonda Carny, Adult, Large Breed, Huhn und Lachsan der Quelle geprüft | 381geschätzt | 9 % | 5,40 | 1,42 € |
| Applaws Adult Huhn mit Entean der Quelle geprüft | 402deklariert | 9 % | 5,70 | 1,42 € |
| Animonda Carny, Adult, Sterilised, Huhn und Putean der Quelle geprüft | 321geschätzt | 9 % | 4,65 | 1,45 € |
| Kittycat Adult, Truthahn Sterilisedan der Quelle geprüft | 328berechnet | 10 % | 4,75 | 1,45 € |
| Applaws Adult Huhn mit Lachsan der Quelle geprüft | 404deklariert | 9 % | 5,87 | 1,45 € |
| Granatapet Kitten, Junior, DeliCATessenwelpe · an der Quelle geprüft | 374berechnet | 10 % | 5,55 | 1,48 € |
| Animonda Carny Adult Huhn und Forellean der Quelle geprüft | 359berechnet | 10 % | 5,50 | 1,53 € |
| Animonda Carny Adult Huhn und Rindan der Quelle geprüft | 359berechnet | 10 % | 5,50 | 1,53 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Pure Beefan der Quelle geprüft | 368geschätzt | 9 % | 5,74 | 1,56 € |
| Dr. Clauder's Dr.Clauder's High Premium Adult Grainfreean der Quelle geprüft | 354geschätzt | 9 % | 5,75 | 1,62 € |
| Granatapet Adult. DeliCATessen, Geflügelan der Quelle geprüft | 377berechnet | 10 % | 6,17 | 1,64 € |
| Animonda Carny, Senior, Huhn und Rindsenior · an der Quelle geprüft | 352geschätzt | 9 % | 5,80 | 1,65 € |
| Mac's Cat Adult Ente, Pute & Huhnan der Quelle geprüft | 370berechnet | 8 % | 6,21 | 1,68 € |
| Kittycat Adult, Sensible, Entean der Quelle geprüft | 368berechnet | 10 % | 6,24 | 1,69 € |
| Applaws Kitten, Hähnchenwelpe · an der Quelle geprüft | 408deklariert | 9 % | 7,00 | 1,72 € |
| Mac's Cat Kitten Geflügelwelpe · an der Quelle geprüft | 380berechnet | 8 % | 6,68 | 1,76 € |
| Mac's Cat Mono Adult Kaninchenan der Quelle geprüft | 375berechnet | 8 % | 6,78 | 1,81 € |
| Applaws Adult Huhn mit Lamman der Quelle geprüft | 397deklariert | 9 % | 7,40 | 1,86 € |
| Pawsome Fresh & Dry Kitten, Putewelpe · an der Quelle geprüft | 387berechnet | 7 % | 7,32 | 1,89 € |
| Kittycat Adult, Sterilised, Truthahnan der Quelle geprüft | 328berechnet | 10 % | 6,24 | 1,90 € |
| Real Nature WILDERNESS Adult True Countryan der Quelle geprüft | 376geschätzt | 9 % | 7,50 | 1,99 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Fresh Water, Fischan der Quelle geprüft | 364geschätzt | 9 % | 7,50 | 2,06 € |
| Pawsome Fresh & Dry, Adult, Huhnan der Quelle geprüft | 367berechnet | 7 % | 7,59 | 2,07 € |
| Pawsome Fresh & Dry, Adult, Lachsan der Quelle geprüft | 354berechnet | 7 % | 7,32 | 2,07 € |
| Nutriqm Tastyness² Lachs und Huhnan der Quelle geprüft | 385geschätzt | 9 % | 7,98 | 2,07 € |
| Happy Cat Culinary, Adult, Land-Entean der Quelle geprüft | 357berechnet | 9 % | 7,45 | 2,09 € |
| Happy Cat Supreme, Junior, Young, Land-Entejunior · an der Quelle geprüft | 376berechnet | 9 % | 7,92 | 2,11 € |
| Pawsome Fresh & Dry, Senior, Putesenior · an der Quelle geprüft | 343berechnet | 7 % | 7,32 | 2,13 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Pure Duckan der Quelle geprüft | 374geschätzt | 9 % | 7,99 | 2,13 € |
| Lucky Lou Senior, Geflügel und Wildsenior · an der Quelle geprüft | 380geschätzt | 9 % | 8,17 | 2,15 € |
| Reavet Katzentrockenfutter Dailyconcept – Mit frischem Huhnan der Quelle geprüft | 372berechnet | 8 % | 8,00 | 2,15 € |
| Crave mit Lachs und Weißfischan der Quelle geprüft | 412deklariert | 9 % | 9,05 | 2,20 € |
| Lucky Lou Kitten, Food Code, Geflügel & Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | 380geschätzt | 9 % | 8,50 | 2,23 € |
| Animonda Carny Kitten Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | 379berechnet | 10 % | 8,54 | 2,26 € |
| Crave Adultan der Quelle geprüft | 398deklariert | 9 % | 9,05 | 2,27 € |
| Mac's Superfood for Cats Adult Ente, Pute & Huhnan der Quelle geprüft | 370berechnet | 8 % | 8,86 | 2,40 € |
| Mac's Superfood for Cats Kittenwelpe · an der Quelle geprüft | 380berechnet | 8 % | 9,33 | 2,45 € |
| Lucky Lou Adult, Geflügel und Entean der Quelle geprüft | 382geschätzt | 9 % | 9,58 | 2,51 € |
| Hill's Science Plan No Grain Adult mit Huhn ohne Getreidean der Quelle geprüft | 407berechnet | 6 % | 10,29 | 2,53 € |
| Hill's Science Plan, Adult, Hypoallergenic, mit Ei und Insektenproteinan der Quelle geprüft | 401berechnet | 6 % | 10,14 | 2,53 € |
| Premiere Meat Menu Adult Grainfree Fasanan der Quelle geprüft | 363geschätzt | 9 % | 9,30 | 2,56 € |
| Cat's Love trocken Adult Lachsan der Quelle geprüft | 357geschätzt | 9 % | 9,23 | 2,58 € |
| Lucky Lou Adult, Geflügel und Huhnan der Quelle geprüft | 379geschätzt | 9 % | 9,82 | 2,59 € |
| Lucky Lou Adult, Geflügel und Lachsan der Quelle geprüft | 378geschätzt | 9 % | 9,88 | 2,61 € |
| Granatapet Adult. DeliCATessen, Entean der Quelle geprüft | 376berechnet | 10 % | 9,87 | 2,63 € |
| Mac's Cat +7 Senior Light Geflügelsenior · an der Quelle geprüft | 335berechnet | 8 % | 8,79 | 2,63 € |
| Wow Cat Junior Geflügeljunior · an der Quelle geprüft | 380geschätzt | 9 % | 10,00 | 2,63 € |
| Wow Cat Adult Huhnan der Quelle geprüft | 375geschätzt | 9 % | 10,00 | 2,66 € |
| Wow Cat Adult Rindan der Quelle geprüft | 374geschätzt | 9 % | 10,00 | 2,67 € |
| Edgard & Cooper Kitten Huhn und Entewelpe · an der Quelle geprüft | 384berechnet | 6 % | 10,60 | 2,76 € |
| Mac's Cat Adult Lachs & Forellean der Quelle geprüft | 365berechnet | 8 % | 10,33 | 2,83 € |
| Wow Cat Senior Lammsenior · an der Quelle geprüft | 353geschätzt | 9 % | 10,00 | 2,84 € |
| Mac's Cat Adult Monoprotein Kaninchenan der Quelle geprüft | 375berechnet | 8 % | 10,79 | 2,88 € |
| Kitty's Cuisine Adult Lachsliebe mit feinem Lachsfilet, Spinat und Chiasamenan der Quelle geprüft | 382geschätzt | 9 % | 11,00 | 2,88 € |
| Kitty's Cuisine Adult Putenliebe mit delikatem Putenkeulenfleisch, Sanddorn und Spirulinaan der Quelle geprüft | 382geschätzt | 9 % | 11,00 | 2,88 € |
| Lucky Lou Adult, Light, Geflügel und Lamman der Quelle geprüft | 343geschätzt | 9 % | 9,99 | 2,91 € |
| Nd Farmina Quinoa N&D Farmina Quinoa Digestionan der Quelle geprüft | 395berechnet | 8 % | 11,52 | 2,91 € |
| Mac's Cat Adult Mono frisches Pferdan der Quelle geprüft | 363berechnet | 8 % | 10,79 | 2,97 € |
| Edgard & Cooper Senior Huhn& Truthahnsenior · an der Quelle geprüft | 374berechnet | 6 % | 11,15 | 2,98 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Wide Savannah, Geflügel mit Wildschwein und Lamman der Quelle geprüft | 357geschätzt | 9 % | 10,80 | 3,03 € |
| Nd Farmina Quinoa N&D Farmina Quinoa Urinaryan der Quelle geprüft | 370berechnet | 8 % | 11,40 | 3,08 € |
| Thrive Cat PremiumPlusan der Quelle geprüft | 356geschätzt | 9 % | 11,46 | 3,22 € |
| Granatapet Adult, Symphonie, Straußan der Quelle geprüft | 380berechnet | 10 % | 12,77 | 3,36 € |
| Betty's Landhausküche Geflügel puran der Quelle geprüft | 387berechnet | 8 % | 13,30 | 3,43 € |
| Lucky Lou Adult, Geflügel und Insektenan der Quelle geprüft | 370geschätzt | 9 % | 13,21 | 3,57 € |
| Nd Farmina Pumpkin N&D Farmina Pumpkin Adult für kastriertean der Quelle geprüft | 327berechnet | 8 % | 11,99 | 3,66 € |
| Granatapet Adult. DeliCATessen, Kaninchen und Lamman der Quelle geprüft | 357berechnet | 10 % | 13,30 | 3,73 € |
| Orijen Fit and Triman der Quelle geprüft | 334berechnet | 10 % | 12,59 | 3,77 € |
| I Love My Cat mit Huhnan der Quelle geprüft | 364geschätzt | 9 % | 13,74 | 3,78 € |
| Lucky Lou Adult, SuperMono, Kaninchenan der Quelle geprüft | 381berechnet | 8 % | 14,68 | 3,86 € |
| Nd Farmina Ocean N&D Farmina Ocean Adult für kastriertean der Quelle geprüft | 328berechnet | 8 % | 12,66 | 3,86 € |
| Lucky Lou Adult, Sensitive, Rind und Pferdan der Quelle geprüft | 374geschätzt | 9 % | 14,68 | 3,93 € |
| Lucky Lou Adult, SuperMono, Forellean der Quelle geprüft | 369geschätzt | 9 % | 14,68 | 3,97 € |
| Yarrah Bio Adult/Kätzchen Huhn & Fisch (MSC)an der Quelle geprüft | 357berechnet | 8 % | 14,27 | 4,00 € |
| Yarrah Bio Adult für sterilisierte Huhn & Fisch (MSC)an der Quelle geprüft | 338berechnet | 8 % | 14,28 | 4,23 € |
| Granatapet Adult, Symphonie, Lachsan der Quelle geprüft | 375berechnet | 10 % | 15,97 | 4,26 € |
| Select Gold Pure Adult Reich an Seidenraupean der Quelle geprüft | 347geschätzt | 9 % | 14,97 | 4,31 € |
| Nd Farmina Pumpkin N&D Farmina Pumpkin Adult Hirschan der Quelle geprüft | 385berechnet | 8 % | 16,93 | 4,39 € |
| Betty's Landhausküche Rind puran der Quelle geprüft | 377berechnet | 8 % | 16,63 | 4,41 € |
| Real Nature WILDERNESS, Kitten, True Country, Huhn mit Fischwelpe · an der Quelle geprüft | 375geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,43 € |
| Betty's Landhausküche Huhn Forellean der Quelle geprüft | 375berechnet | 8 % | 16,63 | 4,44 € |
| Real Nature WILDERNESS Kitten Pure Beefwelpe · an der Quelle geprüft | 374geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,44 € |
| Real Nature WILDERNESS, Kitten, Pure Chickenwelpe · an der Quelle geprüft | 374geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,45 € |
| Real Nature WILDERNESS, Kitten, Wide Savannah, Geflügel, Lamm & Wildschweinwelpe · an der Quelle geprüft | 373geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,46 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Black Earth, Rind, Büffel & Huhnan der Quelle geprüft | 372geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,47 € |
| Granatapet Adult, Symphonie, Thunfischan der Quelle geprüft | 372berechnet | 10 % | 16,63 | 4,47 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Northern Turkeyan der Quelle geprüft | 371geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,48 € |
| Betty's Landhausküche Huhn Entean der Quelle geprüft | 371berechnet | 8 % | 16,63 | 4,49 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Ranger's Forestan der Quelle geprüft | 369geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,51 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Dark Fjord, Rothirsch, Wildschwein & Geflügelan der Quelle geprüft | 366geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,55 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Wildcoast, Thunfisch mit Huhn, Büffel & Krillan der Quelle geprüft | 362geschätzt | 9 % | 16,63 | 4,60 € |
| Orijen Original Catan der Quelle geprüft | 377berechnet | 10 % | 18,44 | 4,90 € |
| Nd Farmina Ocean N&D Farmina Ocean Kitten Kabeljauwelpe · an der Quelle geprüft | 386berechnet | 8 % | 19,73 | 5,11 € |
| Orijen Six Fish Catan der Quelle geprüft | 368berechnet | 10 % | 19,05 | 5,18 € |
| Orijen Tundraan der Quelle geprüft | 373berechnet | 10 % | 19,50 | 5,23 € |
| Betty's Landhausküche Kaninchen puran der Quelle geprüft | 379berechnet | 8 % | 19,97 | 5,27 € |
| Orijen Kittenwelpe · an der Quelle geprüft | 373berechnet | 10 % | 20,56 | 5,51 € |
| Orijen Cat Guardianan der Quelle geprüft | 360berechnet | 10 % | 20,66 | 5,75 € |
| Nd Farmina Quinoa N&D Farmina Quinoa Weight Managementan der Quelle geprüft | 304berechnet | 8 % | 17,66 | 5,80 € |
| Nd Farmina Ocean N&D Farmina Ocean Adult Hering mit Kürbisan der Quelle geprüft | 386berechnet | 8 % | 24,97 | 6,47 € |
| Nd Farmina Prime N&D Farmina Prime Adult Lamman der Quelle geprüft | 385berechnet | 8 % | 24,97 | 6,49 € |
| Betty's Landhausküche Hühnchen mit Putean der Quelle geprüft | 212berechnet | 8 % | 16,63 | — |
| Betty's Landhausküche Pferd puran der Quelle geprüft | 228berechnet | 8 % | 19,97 | — |
Weitere Kategorien
Marke gegen Marke
Für diese Paare liegen auf beiden Seiten genug Sorten mit Preis in derselben Futterart vor, um eine Aussage zu tragen.
- Animonda gegen Royal Canin
- Betty's Landhausküche gegen Felix
- Betty's Landhausküche gegen Multifit
- Betty's Landhausküche gegen Premiere
- Betty's Landhausküche gegen Whiskas
- Dogs'n Tiger gegen Felix
- Felix gegen Premiere
- Happy Cat gegen Hill's
- Happy Cat gegen Real Nature
- Happy Cat gegen Royal Canin
- Happy Cat gegen Select Gold
- Hill's gegen Purina One
- Hill's gegen Real Nature
- Josera gegen Mac's
- Multifit gegen Premiere
- Multifit gegen Select Gold
- Multifit gegen Whiskas
- Premiere gegen Whiskas
- Real Nature gegen Royal Canin
- Real Nature gegen Select Gold
- Royal Canin gegen Select Gold
Häufige Fragen
Was kostet Getreidefreies Trockenfutter für Katzen je 1 000 kcal?
Beim Trockenfutter liegt der Median bei 2,72 € je 1 000 Kilokalorien, die mittleren 80 Prozent der 104 Sorten zwischen 1,54 € und 4,58 €. Angegeben ist das 10. bis 90. Perzentil und nicht die volle Spanne: Minimum und Maximum werden von einzelnen Sorten getragen und beschreiben niemanden.
Was kostet Getreidefreies Trockenfutter für Katzen im Monat?
Für eine kastrierte 4 kg schwere Wohnungskatze bei Alleinfütterung sind das beim Trockenfutter rund 11,30 € im Monat. Das ist die mittlere Sorte, nicht die günstigste: Die Hälfte aller Sorten liegt darunter. Wer wechselt, verschiebt den Betrag entsprechend.
Warum wird hier je Kalorie verglichen und nicht je Kilo?
Weil beide Reihenfolgen nicht dieselben sind, und das lässt sich hier nachlesen: Beim Trockenfutter führt nach Kilopreis Animonda Carny, Adult, Sterilised, Huhn und Pute die Liste an, je 1 000 Kilokalorien aber Kittycat Adult, Huhn mit 1,24 € — Animonda Carny, Adult, Sterilised, Huhn und Pute kommt dort auf 1,45 €. Der Grund ist die Energiedichte: Von einem energiereichen Futter braucht das Tier weniger, die Packung reicht länger. Der gesetzliche Grundpreis je Kilo vergleicht bei Nassfutter vor allem den Wasseranteil.
Warum hier nichts über die Futterarten hinweg verglichen wird
Nass- und Trockenfutter stehen in getrennten Tabellen. Eine gemeinsame Bestenliste würde ausnahmslos vom Trockenfutter angeführt — nicht weil es besser wäre, sondern weil Nassfutter zu rund 80 % aus Wasser besteht. Bei der Katze ist genau dieses Wasser ein Argument für das Nassfutter; ein Vergleich, der es als Nachteil verrechnet, misst das Falsche.
Die Einteilung stammt aus der Deklaration des Herstellers, nicht aus einer eigenen Bewertung. Fehlt deine Sorte, trag die Werte von der Packung im Katzenrechner ein — die Rechnung ist dieselbe. Alle Sorten stehen im Verzeichnis, alle Marken unter Marken.