Hundefutter-Marken im direkten Vergleich
30 Markenpaare, je 1 000 kcal statt je Kilo verglichen — und immer getrennt nach Futterart. Verglichen wird nur, wo beide Marken genug Sorten mit Preis haben.
Vergleiche
| Vergleich | Futterarten | Wer liegt vorn |
|---|---|---|
| Animonda gegen Mac's | Nassfutter | Nassfutter: Mac's −10 % |
| Animonda gegen Mjamjam | Nassfutter | Nassfutter: Animonda −15 % |
| Animonda gegen Pedigree | Nassfutter | Nassfutter: Pedigree −18 % |
| Animonda gegen Rinti | Nassfutter | Nassfutter: Rinti −51 % |
| bosch gegen Eukanuba | Trockenfutter | Trockenfutter: Eukanuba −27 % |
| bosch gegen Frolic | Trockenfutter | Trockenfutter: Frolic −7 % |
| bosch gegen Happy Dog | Trockenfutter | Trockenfutter: bosch −4 % |
| bosch gegen Royal Canin | Trockenfutter | Trockenfutter: bosch −32 % |
| Fleischeslust gegen Mac's | Nassfutter | Nassfutter: Mac's −21 % |
| Fleischeslust gegen Pedigree | Nassfutter | Nassfutter: Pedigree −28 % |
| Fleischeslust gegen Real Nature | Nassfutter | Nassfutter: Fleischeslust −48 % |
| Fleischeslust gegen Rinti | Nassfutter | Nassfutter: Rinti −57 % |
| Happy Dog gegen Hill's | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Happy Dog −21 % · Nassfutter: Happy Dog −24 % |
| Happy Dog gegen Josera | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Happy Dog −12 % · Nassfutter: Happy Dog −8 % |
| Happy Dog gegen Multifit | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Multifit −29 % · Nassfutter: Multifit −45 % |
| Hill's gegen Josera | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Josera −10 % · Nassfutter: Josera −17 % |
| Hill's gegen Multifit | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Multifit −44 % · Nassfutter: Multifit −58 % |
| Hill's gegen Select Gold | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Select Gold −11 % · Nassfutter: Hill's −14 % |
| Josera gegen Premiere | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Josera −16 % · Nassfutter: Premiere −42 % |
| Josera gegen Wow | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Josera −28 % · Nassfutter: Wow −27 % |
| Mac's gegen Pedigree | Nassfutter | Nassfutter: Pedigree −10 % |
| Mac's gegen Rinti | Nassfutter | Nassfutter: Rinti −45 % |
| Multifit gegen Real Nature | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Multifit −50 % · Nassfutter: Multifit −73 % |
| Multifit gegen Select Gold | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Multifit −37 % · Nassfutter: Multifit −64 % |
| Pedigree gegen Rinti | Nassfutter | Nassfutter: Rinti −40 % |
| Premiere gegen Real Nature | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Premiere −3 % · Nassfutter: Premiere −69 % |
| Premiere gegen Select Gold | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Select Gold −17 % · Nassfutter: Premiere −59 % |
| Premiere gegen Wow | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Premiere −15 % · Nassfutter: Premiere −20 % |
| Real Nature gegen Wow | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Real Nature −12 % · Nassfutter: Wow −62 % |
| Select Gold gegen Wow | Trockenfutter, Nassfutter | Trockenfutter: Select Gold −30 % · Nassfutter: Wow −48 % |
„Vorn" heisst: niedrigerer Median je 1 000 kcal innerhalb dieser Futterart — nicht die günstigste Einzelsorte. Ein einzelnes Sonderangebot soll eine ganze Marke nicht besser aussehen lassen, als sie ist.
Weiterrechnen
- Alle Kategorien — nass, trocken, Lebensphase, getreidefrei.
- Alle Marken — jede Marke einzeln mit Sortenzahl und günstigster Sorte je Art.
- Futterrechner — was dein Hund braucht und was es kostet.