Mac's oder Rinti? Hundefutter im Vergleich je 1 000 kcal
19 Sorten mit Preis, getrennt nach Nassfutter. Verglichen wird der Preis je 1 000 kcal, nicht je Kilo — die beiden Reihenfolgen sind nicht dieselbe.
Rinti liegt vorn — Median 2,66 €
Mac's gegen Rinti — Nassfutter
Beim Nassfutter liegt Rinti vorn: 2,66 € gegen 4,86 € je 1 000 kcal im Median — das sind 45 % weniger als bei Mac's. Beides zahlt darauf ein: Rinti ist je Kilo günstiger (2,91 € gegen 4,37 €) und energiereicher (110 gegen 97 kcal je 100 g).
| Sorte | Marke | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|
| Rinti Kennerfleisch Rind (Dose 400 g)an der Quelle geprüft | Rinti | 115deklariert | 2,91 | 2,53 € |
| Rinti Kennerfleisch, Adult, Dose, Geflügelherzenan der Quelle geprüft | Rinti | 110berechnet | 2,91 | 2,66 € |
| Rinti Kennerfleisch, Adult, Dose, Kalban der Quelle geprüft | Rinti | 110berechnet | 2,91 | 2,66 € |
| Rinti Kennerfleisch, Adult, Dose, Putean der Quelle geprüft | Rinti | 110berechnet | 2,91 | 2,66 € |
| Rinti Kennerfleisch, Adult, Dose, Rindan der Quelle geprüft | Rinti | 110berechnet | 2,91 | 2,66 € |
| Rinti Kennerfleisch, Adult, Dose, Schinkenan der Quelle geprüft | Rinti | 110berechnet | 2,91 | 2,66 € |
| Rinti Kennerfleisch, Adult, Dose, Seefischan der Quelle geprüft | Rinti | 110berechnet | 2,91 | 2,66 € |
| Rinti Kennerfleisch, Senior, Dose Huhnsenior · an der Quelle geprüft | Rinti | 86berechnet | 2,82 | 3,28 € |
| Rinti Kennerfleisch, Senior, Dose Rindsenior · an der Quelle geprüft | Rinti | 86berechnet | 2,91 | 3,39 € |
| Mac's Adult Rind und Kürbisan der Quelle geprüft | Mac's | 107berechnet | 4,37 | 4,10 € |
| Mac's Adult Kopffleisch und Karottenan der Quelle geprüft | Mac's | 106berechnet | 4,37 | 4,12 € |
| Mac's Adult Lachs und Pasta und Spinatan der Quelle geprüft | Mac's | 105berechnet | 4,37 | 4,15 € |
| Mac's Adult Kalb und Entean der Quelle geprüft | Mac's | 97berechnet | 4,37 | 4,51 € |
| Mac's Adult Lachs und Spinatan der Quelle geprüft | Mac's | 105berechnet | 5,12 | 4,86 € |
| Mac's Adult Kaninchen und Gemüsean der Quelle geprüft | Mac's | 88berechnet | 4,37 | 4,98 € |
| Mac's Adult Hühnchen und Cranberryan der Quelle geprüft | Mac's | 88berechnet | 4,37 | 4,99 € |
| Rinti Sensible, Adult, Dose, Ross und Hühnerleberan der Quelle geprüft | Rinti | 93berechnet | 4,89 | 5,25 € |
| Mac's Adult Pute und Heidelbeerenan der Quelle geprüft | Mac's | 89berechnet | 5,20 | 5,88 € |
| Mac's Adult Kaninchen, Rind und Gemüsean der Quelle geprüft | Mac's | 88berechnet | 5,33 | 6,07 € |
Alle Sorten der beiden Marken
Wie dieser Vergleich rechnet
Verglichen wird der Median je Marke und Futterart, nicht der Mittelwert: Ein einzelnes Luxusprodukt soll eine Marke nicht verschieben. Aufgenommen ist nur, was einen belegten Preis hat — ohne Preis gibt es keine Kennzahl, und eine geschätzte wäre schlimmer als keine.
Nass und Trocken bekommen getrennte Abschnitte und es gibt bewusst kein gemeinsames Urteil. Eine zusammengezogene Zahl würde messen, welche Marke zufällig mehr Nassfutter im Bestand hat — Nassfutter besteht zu rund 80 % aus Wasser und liegt je Kalorie deshalb immer höher.
Der Bestand ist kein Sortimentsabbild. Fehlt eine Sorte, trag ihre Werte von der Packung im Futterrechner ein — die Rechnung ist dieselbe. Alle Marken stehen unter Marken.