324 Futter von 30 Marken, 315 davon mit Preis. Jede Zahl mit Quelle, Datum und Rechenweg.
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Animonda GranCarno Original Adult, WildNassfutter | 88berechnet | 2,75 | 3,11 € |
| Animonda GranCarno Single Protein Adult, Huhn purNassfutter | 88berechnet | 4,37 | 4,99 € |
| Animonda GranCarno Single Protein Superfoods Adult, Huhn und Spinat, Himbeeren, KürbiskerneNassfutter | 86berechnet | 7,08 | 8,28 € |
| Animonda GranCarno Single Protein Superfoods Adult, Rind und Rote Bete, Brombeeren, LöwenzahnNassfutter | 120berechnet | 7,08 | 5,92 € |
| Animonda Integra Protect, Adult, Nieren HuhnNassfutter | 122berechnet | 3,87 | 3,18 € |
| Animonda Vom Feinsten, Adult, Feinschmecker VielfaltNassfutter | 79berechnet | 5,27 | 6,68 € |
| Animonda Vom Feinsten, Junior, Geflügel und PutenherzenNassfutter · junior | 98berechnet | 5,27 | 5,37 € |
| Animonda Vom Feinsten, Junior, Rind und GeflügelNassfutter · junior | 98berechnet | 5,27 | 5,37 € |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Beneful Purina Original, Adult, Rind & GartengemüseTrockenfutter | 332geschätzt | 3,21 | 0,97 € |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| bosch ActiveTrockenfutter | 370berechnet | 2,23 | 0,60 € |
| bosch Adult Lamm & ReisTrockenfutter | 363deklariert | — | — |
| bosch Adult Life & CareTrockenfutter | 347berechnet | 3,24 | 0,93 € |
| bosch Adult MenueTrockenfutter | 377deklariert | 1,88 | 0,50 € |
| bosch Adult Sensitive Lamm & ReisTrockenfutter | 352geschätzt | 2,83 | 0,81 € |
| bosch BIO Adult Hühnchen + ApfelTrockenfutter | 347geschätzt | 3,61 | 1,04 € |
| bosch BIO Senior Hühnchen + PreiselbeereTrockenfutter · senior | 322geschätzt | 4,52 | 1,41 € |
| bosch Energy ExtraTrockenfutter | 422berechnet | 3,51 | 0,83 € |
| bosch high premium Concept Adult Ente & ReisTrockenfutter | 352berechnet | 2,53 | 0,72 € |
| bosch High Premium Concept Adult Fisch & KartoffelTrockenfutter | 345berechnet | 2,20 | 0,64 € |
| bosch High Premium Concept Adult Geflügel & HirseTrockenfutter | 365deklariert | 2,13 | 0,58 € |
| bosch High Premium Concept Adult Lachs & KartoffelTrockenfutter | 345berechnet | 2,43 | 0,70 € |
| bosch High Premium Concept Adult Lamm & ReisTrockenfutter | 363deklariert | 5,00 | 1,38 € |
| bosch HPC Adult Menue Nordsee-Lachs & ForelleTrockenfutter | 362deklariert | 6,79 | 1,88 € |
| bosch HPC Adult Menue RindTrockenfutter | 360deklariert | 4,92 | 1,37 € |
| bosch HPC Junior Menue Tierwohl-PuteTrockenfutter · junior | 376deklariert | 4,92 | 1,31 € |
| bosch HPC Mini Adult Menue HuhnTrockenfutter | 362deklariert | 6,69 | 1,85 € |
| bosch HPC Mini Junior Menue Tierwohl-HuhnTrockenfutter · junior | 362deklariert | 6,87 | 1,90 € |
| bosch HPC Senior Menue Tierwohl-HuhnTrockenfutter · senior | 327deklariert | 4,92 | 1,51 € |
| bosch Junior Lamm & ReisTrockenfutter · junior | 353berechnet | 5,66 | 1,61 € |
| bosch Junior, Young & ActiveTrockenfutter · junior | 354geschätzt | 4,87 | 1,37 € |
| bosch LightTrockenfutter | 310berechnet | 4,60 | 1,48 € |
| bosch Maxi AdultTrockenfutter | 370deklariert | 2,23 | 0,60 € |
| bosch Maxi Junior GeflügelTrockenfutter · junior | 352berechnet | 2,27 | 0,64 € |
| bosch Maxi SeniorTrockenfutter · senior | 314berechnet | 2,95 | 0,94 € |
| bosch Medium Junior GeflügelTrockenfutter · junior | 357berechnet | 2,67 | 0,75 € |
| bosch Mini Adult Geflügel und HirseTrockenfutter | 362berechnet | 3,73 | 1,03 € |
| bosch Mini Junior GeflügelTrockenfutter · junior | 377berechnet | 5,33 | 1,41 € |
| bosch Mini LightTrockenfutter | 310geschätzt | 3,52 | 1,13 € |
| bosch Mini Senior GeflügelTrockenfutter · senior | 315berechnet | 3,40 | 1,08 € |
| bosch My FriendTrockenfutter | 322berechnet | 1,17 | 0,36 € |
| bosch Plus Strauß & KartoffelTrockenfutter | 342geschätzt | 3,56 | 1,04 € |
| bosch PuppyTrockenfutter · welpe | 377berechnet | 2,63 | 0,70 € |
| bosch ReproductionTrockenfutter | 371berechnet | 2,40 | 0,65 € |
| bosch SeniorTrockenfutter · senior | 312berechnet | 4,36 | 1,40 € |
| bosch Senior Age & WeightTrockenfutter · senior | 310berechnet | 3,61 | 1,16 € |
| bosch Sensible Renal & ReductionTrockenfutter | 342berechnet | 4,35 | 1,27 € |
| bosch Sensitive Ente & KartoffelTrockenfutter | 353berechnet | 6,00 | 1,70 € |
| bosch Soft Hühnchen & BananeTrockenfutter | 324berechnet | 5,80 | 1,79 € |
| bosch Soft Junior Hühnchen & SüßkartoffelTrockenfutter · junior | 334berechnet | 4,56 | 1,36 € |
| bosch Soft Land-Ente & KartoffelTrockenfutter | 353deklariert | 5,48 | 1,55 € |
| bosch Soft maxi Wasserbüffel & SüßkartoffelTrockenfutter | 309berechnet | 4,72 | 1,53 € |
| bosch Soft Mini Perlhuhn & SüßkartoffelTrockenfutter | 321berechnet | 9,44 | 2,94 € |
| bosch Soft Senior Land-Ziege & KartoffelTrockenfutter · senior | 272berechnet | 5,40 | 1,99 € |
| bosch Special LightTrockenfutter | 348berechnet | 2,72 | 0,78 € |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Cesar Adult, Fresh Bowls, in Sauce, EnteNassfutter | 79deklariert | 17,53 | 22,19 € |
| Cesar Adult, Fresh Bowls, in Sauce, HuhnNassfutter | 79deklariert | 17,53 | 22,19 € |
| Cesar Garten-Terrine Lamm, Karotten und KorianderNassfutter | 77deklariert | 20,82 | 27,03 € |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Dog's Love Adult, Bio Huhn mit Buchweizen und SellerieNassfutter | 100berechnet | 7,81 | 7,83 € |
| Dog's Love Adult, Bio Pute mit Amaranth und KürbisNassfutter | 123berechnet | 7,81 | 6,35 € |
| Dog's Love Adult, Bio Rind mit Reis, Apfel und ZucchiniNassfutter | 110berechnet | 7,81 | 7,11 € |
| Dog's Love Adult, Hypoallergen EnteNassfutter | 105berechnet | 11,04 | 10,48 € |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Edgard & Cooper Adult, RindNassfutter | 102berechnet | 6,14 | 6,03 € |
| Edgard & Cooper Adult, Rind, Huhn & ChiccoréeNassfutter | 98berechnet | 6,14 | 6,28 € |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Eukanuba Breed Specific Boxer AdultTrockenfutter | 366berechnet | 3,29 | 0,90 € |
| Eukanuba Breed Specific Cocker Spaniel AdultTrockenfutter | 347geschätzt | 3,73 | 1,08 € |
| Eukanuba Breed Specific Golden Retriever AdultTrockenfutter | 357berechnet | 3,00 | 0,84 € |
| Eukanuba Breed Specific Rottweiler AdultTrockenfutter | 353geschätzt | 3,12 | 0,88 € |
| Eukanuba Daily Care Übergewichtig, kastriert AdultTrockenfutter | 316geschätzt | 3,50 | 1,11 € |
| Eukanuba Specific Labrador Retriever AdultTrockenfutter | 357berechnet | 2,81 | 0,79 € |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Fit+fun Adult Croc mit GeflügelTrockenfutter | 312geschätzt | 1,00 | 0,32 € |
| Fit+fun Adult Sensitive mit LammTrockenfutter | 317geschätzt | 1,20 | 0,38 € |
| Fit+fun Audlt, Ragout, LammNassfutter | 82berechnet | 1,28 | 1,56 € |
| Fit+fun Audlt, Ragout, RindNassfutter | 82berechnet | 1,19 | 1,45 € |
| Fit+fun Audlt, Ragout, WildNassfutter | 82berechnet | 1,28 | 1,56 € |
| Fit+fun Croc mit RindTrockenfutter | 322geschätzt | 0,99 | 0,31 € |
| Fit+fun MultiFit Pastete mit Huhn und KarottenNassfutter | 78berechnet | 2,31 | 2,97 € |
| Fit+fun Ragout GeflügelNassfutter | 82berechnet | 1,28 | 1,56 € |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Fleischeslust Adult Futterbox Geflügel, Heidelbeere, Süßkartoffel & KamilleNassfutter | 126berechnet | 8,73 | 6,95 € |
| Fleischeslust Adult Futterbox Lamm und KartoffelNassfutter | 113berechnet | 10,73 | 9,52 € |
| Fleischeslust Adult Futterbox Rind, Karotte, Hagebutte & KürbiskerneNassfutter | 143berechnet | 8,73 | 6,09 € |
| Fleischeslust Adult Futterbox Ziege, Lamm, Steckrübe, Kürbis & HeidelbeereNassfutter | 126berechnet | 10,73 | 8,53 € |
| Fleischeslust Senior Huhn/Rind WurstNassfutter · senior | 121berechnet | 7,24 | 5,99 € |
| Fleischeslust Wurst Feines GeflügelNassfutter | 126berechnet | 6,86 | 5,46 € |
| Fleischeslust Wurst Magere PuteNassfutter | 118berechnet | 7,24 | 6,14 € |
| Fleischeslust Wurst Mix-PackNassfutter | 126berechnet | 7,18 | 5,71 € |
| Fleischeslust Wurst Pure EnteNassfutter | 124berechnet | 9,99 | 8,06 € |
| Fleischeslust Wurst Pures LammNassfutter | 113berechnet | 8,74 | 7,76 € |
| Fleischeslust Wurst RindermenüNassfutter | 128berechnet | 6,86 | 5,37 € |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Frolic Beutel GeflügelTrockenfutter | 339deklariert | 3,31 | 0,97 € |
| Frolic Beutel RindTrockenfutter | 339deklariert | 2,37 | 0,70 € |
| Frolic Mini Beutel GeflügelTrockenfutter | 339deklariert | 3,50 | 1,03 € |
| Frolic Mini Beutel RindTrockenfutter | 339deklariert | 3,50 | 1,03 € |
| Frolic Unterwegs GeflügelTrockenfutter | 335deklariert | 7,52 | 2,25 € |
| Frolic Unterwegs RindTrockenfutter | 334deklariert | 7,52 | 2,25 € |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Happy Dog fit & vital Adult, MiniTrockenfutter | 357berechnet | 6,74 | 1,89 € |
| Happy Dog fit & vital Adult, Mini LightTrockenfutter | 325deklariert | 6,86 | 2,11 € |
| Happy Dog fit & vital Light Calorie ControlTrockenfutter | 310berechnet | 3,54 | 1,14 € |
| Happy Dog fit & vital Medium AdultTrockenfutter | 352berechnet | 3,67 | 1,04 € |
| Happy Dog fit & vital SeniorTrockenfutter · senior | 341berechnet | 4,70 | 1,38 € |
| Happy Dog fit & vital SportTrockenfutter | 369geschätzt | — | — |
| Happy Dog fit & vital, JuniorTrockenfutter · junior | 347berechnet | 5,99 | 1,73 € |
| Happy Dog NaturCroq JuniorTrockenfutter · junior | 350berechnet | 2,83 | 0,81 € |
| Happy Dog NaturCroq SeniorTrockenfutter · senior | 332berechnet | 2,50 | 0,75 € |
| Happy Dog Sensible Adult, AfricaTrockenfutter | 332berechnet | 5,11 | 1,54 € |
| Happy Dog Sensible Adult, FranceTrockenfutter | 334berechnet | 6,37 | 1,91 € |
| Happy Dog Sensible Adult, IrlandTrockenfutter | 334berechnet | 3,80 | 1,14 € |
| Happy Dog Sensible Adult, KaribikTrockenfutter | 345berechnet | 7,17 | 2,08 € |
| Happy Dog Sensible Adult, MontanaTrockenfutter | 328berechnet | 5,00 | 1,52 € |
| Happy Dog Sensible Adult, Neuseeland, LammTrockenfutter | 342berechnet | 3,76 | 1,10 € |
| Happy Dog Sensible Adult, ToscanaTrockenfutter | 323berechnet | 3,44 | 1,07 € |
| Happy Dog Sensible IrlandTrockenfutter | 334berechnet | 3,84 | 1,15 € |
| Happy Dog Sensible Pure Adult BüffelNassfutter | 98berechnet | 5,52 | 5,63 € |
| Happy Dog Sensible Pure Adult EnteNassfutter | 101berechnet | 5,83 | 5,76 € |
| Happy Dog Sensible Pure Adult KänguruNassfutter | 94berechnet | 11,25 | 11,98 € |
| Happy Dog Sensible Pure Adult LammNassfutter | 114berechnet | 5,21 | 4,57 € |
| Happy Dog Sensible Pure Adult PferdNassfutter | 90berechnet | 6,56 | 7,28 € |
| Happy Dog Sensible Pure Adult RindNassfutter | 110berechnet | 5,21 | 4,72 € |
| Happy Dog Sensible Pure Adult TruthahnNassfutter | 88berechnet | 7,70 | 8,79 € |
| Happy Dog Sensible Pure Adult WildNassfutter | 110berechnet | 5,21 | 4,74 € |
| Happy Dog Sensible Pure Adult ZiegeNassfutter | 97berechnet | 7,75 | 7,97 € |
| Happy Dog Sensible ToscanaTrockenfutter | 323berechnet | 3,44 | 1,07 € |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Hill's Science Plan, Adult, mit HuhnNassfutter | 92berechnet | 7,54 | 8,20 € |
| Hill's Science Plan, Adult, mit RindNassfutter | 91berechnet | 6,75 | 7,45 € |
| Hill's Science Plan, Mature Adult 7+, mit HuhnNassfutter · senior | 89berechnet | 6,75 | 7,56 € |
| Hill's Science Plan, Mature Adult 7+, mit RindNassfutter · senior | 91berechnet | 6,53 | 7,17 € |
| Hill's Science Plan, Puppy, HuhnNassfutter · welpe | 99berechnet | 6,70 | 6,80 € |
| Hill's Science Plan, Puppy, mit RindNassfutter · welpe | 99berechnet | 6,98 | 7,05 € |
| Hill's Science Plan, Small & Mini AdultNassfutter | 77berechnet | 7,00 | 9,06 € |
| Hill's Science Plan, Small & Mini Adult, Mousse mit Huhn mit HuhnNassfutter | 81berechnet | 7,81 | 9,66 € |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Josera Adult FestivalTrockenfutter | 385deklariert | 3,52 | 0,91 € |
| Josera Adult Huhn & ReisTrockenfutter | 366deklariert | 3,36 | 0,92 € |
| Josera Adult Lachs & KartoffelTrockenfutter | 378deklariert | 3,88 | 1,03 € |
| Josera Adult Lachs und KartoffelTrockenfutter | 378deklariert | 7,33 | 1,94 € |
| Josera Adult Lamm und ReisTrockenfutter | 354deklariert | 6,33 | 1,79 € |
| Josera Adult, High Protein, SeefischTrockenfutter | 371berechnet | 6,66 | 1,80 € |
| Josera Adult, HypoallergenicTrockenfutter | 367deklariert | 4,96 | 1,35 € |
| Josera Adult, Meat Lovers Menu, HuhnNassfutter | 111berechnet | 5,62 | 5,08 € |
| Josera Adult, Meat Lovers Menu, RindNassfutter | 113berechnet | 5,62 | 4,99 € |
| Josera Adult, Meat Lovers, Lamm purNassfutter | 103berechnet | 6,45 | 6,25 € |
| Josera Adult, Meat Lovers, Rind purNassfutter | 96berechnet | 6,45 | 6,74 € |
| Josera Adult, Meat Lovers, Truthahn purNassfutter | 98berechnet | 6,45 | 6,57 € |
| Josera High Protein Junior SeefischTrockenfutter · junior | 385deklariert | 4,92 | 1,28 € |
| Josera HypoallergenicTrockenfutter | 367deklariert | 4,96 | 1,35 € |
| Josera Junior High Protein Sea FishTrockenfutter · junior | 385deklariert | — | — |
| Josera Junior Kids GeflügelTrockenfutter · junior | 368deklariert | 3,36 | 0,91 € |
| Josera Light & VitalTrockenfutter | 316deklariert | — | — |
| Josera Mini AdultTrockenfutter | 382deklariert | 4,30 | 1,13 € |
| Josera Mini Adult LammTrockenfutter | 383deklariert | 7,33 | 1,91 € |
| Josera Mother & Puppy Salmon & RiceTrockenfutter · welpe | 416deklariert | — | — |
| Josera OptinessTrockenfutter | 362deklariert | — | — |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Mac's Adult Hühnchen und CranberryNassfutter | 88berechnet | 4,37 | 4,99 € |
| Mac's Adult Kalb und EnteNassfutter | 97berechnet | 4,37 | 4,51 € |
| Mac's Adult Kaninchen und GemüseNassfutter | 88berechnet | 4,37 | 4,98 € |
| Mac's Adult Kaninchen, Rind und GemüseNassfutter | 88berechnet | 5,33 | 6,07 € |
| Mac's Adult Kopffleisch und KarottenNassfutter | 106berechnet | 4,37 | 4,12 € |
| Mac's Adult Lachs und Pasta und SpinatNassfutter | 105berechnet | 4,37 | 4,15 € |
| Mac's Adult Lachs und SpinatNassfutter | 105berechnet | 5,12 | 4,86 € |
| Mac's Adult Pute und HeidelbeerenNassfutter | 89berechnet | 5,20 | 5,88 € |
| Mac's Adult Rind und KürbisNassfutter | 107berechnet | 4,37 | 4,10 € |
| Mac's Dog Mono Senior Light TruthahnTrockenfutter · senior | 351berechnet | 4,87 | 1,39 € |
| Mac's Dog Mono Welpe TruthahnTrockenfutter · welpe | 382berechnet | 4,58 | 1,20 € |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Mjamjam Adult herzhaftes LammNassfutter | 93berechnet | 5,83 | 6,30 € |
| Mjamjam Adult Knochen & Gelenke RindNassfutter | 135berechnet | 7,91 | 5,87 € |
| Mjamjam Adult kulinarischer Hirsch & Wildschwein an fruchtigen PreiselbeerenNassfutter | 95berechnet | 5,83 | 6,13 € |
| Mjamjam Adult Lamm an gekochtem Reis mit frischen Tomaten und ChiasaatNassfutter | 93berechnet | 7,29 | 7,87 € |
| Mjamjam Adult Wellness, Haut & Fell HuhnNassfutter | 113berechnet | 7,91 | 7,03 € |
| Mjamjam Adult Wellness, Verdauung PuteNassfutter | 110berechnet | 7,91 | 7,22 € |
| Mjamjam Senior - saftiges Hühnchen an SüßkartoffelnNassfutter · senior | 112berechnet | 6,04 | 5,37 € |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Moments Adult, HuhnNassfutter | 81berechnet | 10,79 | 13,36 € |
| Moments Adult, Huhn mit EiNassfutter | 81berechnet | 10,79 | 13,36 € |
| Moments Adult, RindNassfutter | 88berechnet | 10,79 | 12,22 € |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Pedigree Adult Cuisine in Sauce KaninchenNassfutter | 83deklariert | 3,64 | 4,39 € |
| Pedigree Adult Cuisine in Sauce LammNassfutter | 83deklariert | 3,64 | 4,39 € |
| Pedigree Adult mit Rind und GemüseTrockenfutter | 350deklariert | 3,21 | 0,92 € |
| Pedigree Adult, Cuisine, in SauceNassfutter | 83deklariert | 3,64 | 4,39 € |
| Pedigree Adult, Multipack, Geflügel-Selektion, in SauceNassfutter | 75deklariert | 3,99 | 5,32 € |
| Pedigree Adult, Multipack, Gemischte-Selektion mit Gemüse, in SauceNassfutter | 75deklariert | 3,00 | 4,00 € |
| Pedigree Adult, Multipack, Gemischte-Selektion, in GeleeNassfutter | 77deklariert | 3,00 | 3,89 € |
| Pedigree Dose mit Rind in PasteteNassfutter | 85deklariert | 3,64 | 4,29 € |
| Pedigree Junior, Multipack, Gemischte Selektion, in GeleeNassfutter · junior | 89deklariert | 3,99 | 4,49 € |
| Pedigree Professional Nutrition Adult Rind und GemüseTrockenfutter | 350deklariert | 3,10 | 0,89 € |
| Pedigree Senior, Multipack, Gemischte-Selektion, in GeleeNassfutter · senior | 80deklariert | 3,99 | 4,99 € |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Pets Deli Adult, Ente mit BuchweizenNassfutter | 99berechnet | 7,29 | 7,36 € |
| Pets Deli Adult, Rind mit BrokkoliNassfutter | 108berechnet | 7,29 | 6,74 € |
| Pets Deli Ente mit BuchweizenNassfutter | 99berechnet | 9,58 | 9,68 € |
| Pets Deli Rind mit BrokkoliNassfutter | 108berechnet | 9,58 | 8,86 € |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Pro Plan Adult Large Athletic Sensitive DigestionTrockenfutter | 375geschätzt | 3,96 | 1,06 € |
| Pro Plan Adult Medium Sensitive Digestion LammTrockenfutter | 364geschätzt | 4,64 | 1,28 € |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Pure Nature Adult Huhn mit Wild und RindNassfutter | 112berechnet | 4,58 | 4,10 € |
| Pure Nature Adult Huhn, Rind, PferdNassfutter | 99berechnet | 4,89 | 4,92 € |
| Pure Nature Adult Pute und RindNassfutter | 90berechnet | 4,89 | 5,43 € |
| Pure Nature Adult Rind mit Lamm & HuhnNassfutter | 108berechnet | 4,89 | 4,52 € |
| Pure Nature Adult Rind, Lamm und HuhnNassfutter | 99berechnet | 5,70 | 5,78 € |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Royal Canin Adult, GlycobalanceTrockenfutter | 338deklariert | 8,86 | 2,62 € |
| Royal Canin Französische Bulldogge AdultTrockenfutter | 381berechnet | 7,33 | 1,92 € |
| Royal Canin Giant JuniorTrockenfutter · junior | 366berechnet | 4,50 | 1,23 € |
| Royal Canin Maxi PuppyTrockenfutter · welpe | 362geschätzt | 4,63 | 1,28 € |
| Royal Canin Medium AdultTrockenfutter | 361geschätzt | 4,49 | 1,24 € |
| Royal Canin Medium Adult 7+Trockenfutter | 363geschätzt | 5,07 | 1,39 € |
| Royal Canin Mops AdultTrockenfutter | 371geschätzt | 6,83 | 1,84 € |
| Royal Canin Royla Canin, Adult, Glycobalance, FiletNassfutter | 78berechnet | 9,73 | 12,51 € |
| Royal Canin West Highland White Terrier AdultTrockenfutter | 373geschätzt | 7,42 | 1,99 € |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Tackenberg Adult, Hühnchen mit LangkornreisNassfutter | 104berechnet | 8,12 | 7,83 € |
| Tackenberg Adult, Kaninchen mit KarotteNassfutter | 92berechnet | 8,95 | 9,76 € |
| Tackenberg Senior- / Sensitivmenü, Lamm mit KürbisNassfutter · senior | 109berechnet | 8,33 | 7,68 € |
| Tackenberg Welpenmenü, Huhn und PastinakenNassfutter | 105berechnet | 8,33 | 7,93 € |
| Tackenberg Welpenmenü, Rind mit SüßkartoffelNassfutter | 102berechnet | 9,79 | 9,64 € |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Terra Canis Classic Adult KalbNassfutter | 103berechnet | 6,87 | 6,67 € |
| Terra Canis Derma Diät Huhn und LachsNassfutter | 91berechnet | 11,75 | 12,89 € |
| Terra Canis Derma Diät LammNassfutter | 91berechnet | 11,66 | 12,75 € |
| Terra Canis Derma Diät RindNassfutter | 90berechnet | 11,75 | 12,99 € |
| Terra Canis Hypoallergen Adult StraußNassfutter | 96berechnet | 8,96 | 9,31 € |
| Terra Canis Intestinal Diät HuhnNassfutter | 90berechnet | 11,75 | 13,09 € |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Wolfsblut Adult Red Rock mit KängurufleischNassfutter | 326berechnet | 10,00 | 3,07 € |
| Wolfsblut Black Bird AdultTrockenfutter | 357geschätzt | 5,44 | 1,53 € |
| Wolfsblut Blue Mountain AdultTrockenfutter | 355geschätzt | 6,60 | 1,86 € |
| Wolfsblut Cold River AdultTrockenfutter | 326geschätzt | 5,84 | 1,79 € |
| Wolfsblut Down Under AdultTrockenfutter | 352geschätzt | 5,84 | 1,66 € |
| Wolfsblut Green Valley AdultTrockenfutter | 364geschätzt | 6,60 | 1,81 € |
| Wolfsblut Junior Wild DuckTrockenfutter · junior | 358geschätzt | 5,44 | 1,52 € |
| Futter | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Wow Adult Lachs mit LöwenzahnNassfutter | 109berechnet | 4,37 | 4,01 € |
| Wow Adult Lamm mit KürbisNassfutter | 97berechnet | 4,37 | 4,50 € |
| Wow Adult Pute mit ZucchiniNassfutter | 103berechnet | 4,37 | 4,25 € |
| Wow Adult Rind mit KarotteNassfutter | 94berechnet | 4,37 | 4,67 € |
| Wow Adult Wild mit SeealgeNassfutter | 101berechnet | 4,37 | 4,34 € |
| Wow DOG Adult HuhnTrockenfutter | 360geschätzt | 6,46 | 1,79 € |
| Wow DOG Adult LachsTrockenfutter | 350geschätzt | 6,46 | 1,84 € |
| Wow DOG Adult LammTrockenfutter | 360geschätzt | 6,60 | 1,83 € |
| Wow DOG Adult RindTrockenfutter | 367geschätzt | 6,60 | 1,80 € |
| Wow DOG Junior GeflügelTrockenfutter · junior | 371geschätzt | 6,67 | 1,80 € |
| Wow DOG Minis Adult LachsTrockenfutter | 350geschätzt | 8,19 | 2,34 € |
| Wow DOG Minis Adult LammTrockenfutter | 360geschätzt | 8,19 | 2,27 € |
| Wow DOG Senior EnteTrockenfutter · senior | 337geschätzt | 6,67 | 1,98 € |
| Wow Junior Huhn mit KarotteNassfutter · junior | 96berechnet | 4,61 | 4,81 € |
| Wow Junior Rind mit HuhnNassfutter · junior | 99berechnet | 4,58 | 4,63 € |
| Wow Junior Rind mit KürbisNassfutter · junior | 99berechnet | 5,87 | 5,93 € |
Sie soll es auch nicht sein. Aufgenommen wird, was verbreitet gefüttert wird — nicht das Sortiment einer Marke. Ein Futter kommt nur hinein, wenn die analytischen Bestandteile vollständig belegt sind; geschätzt wird nichts. Fehlt deines, trag die Werte von der Packung direkt im Futterrechner ein: Die Rechnung ist dieselbe, auch ohne Datenbankeintrag.