Pedigree oder Rinti? Hundefutter im Vergleich je 1 000 kcal
19 Sorten mit Preis, getrennt nach Nassfutter. Verglichen wird der Preis je 1 000 kcal, nicht je Kilo — die beiden Reihenfolgen sind nicht dieselbe.
Rinti liegt vorn — Median 2,66 €
Pedigree gegen Rinti — Nassfutter
Beim Nassfutter liegt Rinti vorn: 2,66 € gegen 4,39 € je 1 000 kcal im Median — das sind 40 % weniger als bei Pedigree. Beides zahlt darauf ein: Rinti ist je Kilo günstiger (2,91 € gegen 3,64 €) und energiereicher (110 gegen 83 kcal je 100 g).
| Sorte | Marke | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|
| Rinti Kennerfleisch Rind (Dose 400 g)an der Quelle geprüft | Rinti | 115deklariert | 2,91 | 2,53 € |
| Rinti Kennerfleisch, Adult, Dose, Geflügelherzenan der Quelle geprüft | Rinti | 110berechnet | 2,91 | 2,66 € |
| Rinti Kennerfleisch, Adult, Dose, Kalban der Quelle geprüft | Rinti | 110berechnet | 2,91 | 2,66 € |
| Rinti Kennerfleisch, Adult, Dose, Putean der Quelle geprüft | Rinti | 110berechnet | 2,91 | 2,66 € |
| Rinti Kennerfleisch, Adult, Dose, Rindan der Quelle geprüft | Rinti | 110berechnet | 2,91 | 2,66 € |
| Rinti Kennerfleisch, Adult, Dose, Schinkenan der Quelle geprüft | Rinti | 110berechnet | 2,91 | 2,66 € |
| Rinti Kennerfleisch, Adult, Dose, Seefischan der Quelle geprüft | Rinti | 110berechnet | 2,91 | 2,66 € |
| Rinti Kennerfleisch, Senior, Dose Huhnsenior · an der Quelle geprüft | Rinti | 86berechnet | 2,82 | 3,28 € |
| Rinti Kennerfleisch, Senior, Dose Rindsenior · an der Quelle geprüft | Rinti | 86berechnet | 2,91 | 3,39 € |
| Pedigree Adult, Multipack, Gemischte-Selektion, in Geleean der Quelle geprüft | Pedigree | 77deklariert | 3,00 | 3,89 € |
| Pedigree Adult, Multipack, Gemischte-Selektion mit Gemüse, in Saucean der Quelle geprüft | Pedigree | 75deklariert | 3,00 | 4,00 € |
| Pedigree Dose mit Rind in Pastetean der Quelle geprüft | Pedigree | 85deklariert | 3,64 | 4,29 € |
| Pedigree Adult Cuisine in Sauce Kaninchenan der Quelle geprüft | Pedigree | 83deklariert | 3,64 | 4,39 € |
| Pedigree Adult Cuisine in Sauce Lamman der Quelle geprüft | Pedigree | 83deklariert | 3,64 | 4,39 € |
| Pedigree Adult, Cuisine, in Saucean der Quelle geprüft | Pedigree | 83deklariert | 3,64 | 4,39 € |
| Pedigree Junior, Multipack, Gemischte Selektion, in Geleejunior · an der Quelle geprüft | Pedigree | 89deklariert | 3,99 | 4,49 € |
| Pedigree Senior, Multipack, Gemischte-Selektion, in Geleesenior · an der Quelle geprüft | Pedigree | 80deklariert | 3,99 | 4,99 € |
| Rinti Sensible, Adult, Dose, Ross und Hühnerleberan der Quelle geprüft | Rinti | 93berechnet | 4,89 | 5,25 € |
| Pedigree Adult, Multipack, Geflügel-Selektion, in Saucean der Quelle geprüft | Pedigree | 75deklariert | 3,99 | 5,32 € |
Alle Sorten der beiden Marken
Wie dieser Vergleich rechnet
Verglichen wird der Median je Marke und Futterart, nicht der Mittelwert: Ein einzelnes Luxusprodukt soll eine Marke nicht verschieben. Aufgenommen ist nur, was einen belegten Preis hat — ohne Preis gibt es keine Kennzahl, und eine geschätzte wäre schlimmer als keine.
Nass und Trocken bekommen getrennte Abschnitte und es gibt bewusst kein gemeinsames Urteil. Eine zusammengezogene Zahl würde messen, welche Marke zufällig mehr Nassfutter im Bestand hat — Nassfutter besteht zu rund 80 % aus Wasser und liegt je Kalorie deshalb immer höher.
Der Bestand ist kein Sortimentsabbild. Fehlt eine Sorte, trag ihre Werte von der Packung im Futterrechner ein — die Rechnung ist dieselbe. Alle Marken stehen unter Marken.