Josera oder Mac's? Katzenfutter im Vergleich je 1 000 kcal
51 Sorten mit Preis, getrennt nach Trockenfutter und Nassfutter. Verglichen wird der Preis je 1 000 kcal, nicht je Kilo — die beiden Reihenfolgen sind nicht dieselbe.
Josera liegt vorn — Median 1,80 €
Mac's liegt vorn — Median 8,05 €
Josera gegen Mac's — Trockenfutter
Beim Trockenfutter liegt Josera vorn: 1,80 € gegen 2,45 € je 1 000 kcal im Median — das sind 27 % weniger als bei Mac's. Beides zahlt darauf ein: Josera ist je Kilo günstiger (7,12 € gegen 8,86 €) und energiereicher (390 gegen 370 kcal je 100 g).
| Sorte | Marke | kcal/100 g | Feuchte | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Josera SensiCat für empfindlichean der Quelle geprüft | Josera | 399deklariert | 9 % | 6,00 | 1,50 € |
| Josera Cateluxan der Quelle geprüft | Josera | 391deklariert | 9 % | 6,40 | 1,63 € |
| Mac's Cat Adult Ente, Pute & Huhnan der Quelle geprüft | Mac's | 370berechnet | 8 % | 6,21 | 1,68 € |
| Josera Culinessean der Quelle geprüft | Josera | 374deklariert | 9 % | 6,35 | 1,70 € |
| Josera Kitten für Kätzchenwelpe · an der Quelle geprüft | Josera | 418deklariert | 9 % | 7,25 | 1,74 € |
| Mac's Cat Kitten Geflügelwelpe · an der Quelle geprüft | Mac's | 380berechnet | 8 % | 6,68 | 1,76 € |
| Josera NatureCatan der Quelle geprüft | Josera | 408deklariert | 9 % | 7,35 | 1,80 € |
| Josera Daily Catan der Quelle geprüft | Josera | 388deklariert | 9 % | 7,00 | 1,80 € |
| Mac's Cat Mono Adult Kaninchenan der Quelle geprüft | Mac's | 375berechnet | 8 % | 6,78 | 1,81 € |
| Josera Kitten Grainfree für Kätzchenwelpe · an der Quelle geprüft | Josera | 418deklariert | 9 % | 7,75 | 1,85 € |
| Josera Legéran der Quelle geprüft | Josera | 347deklariert | 9 % | 6,50 | 1,87 € |
| Josera Marinessean der Quelle geprüft | Josera | 382deklariert | 9 % | 7,40 | 1,94 € |
| Mac's Superfood for Cats Adult Ente, Pute & Huhnan der Quelle geprüft | Mac's | 370berechnet | 8 % | 8,86 | 2,40 € |
| Mac's Superfood for Cats Kittenwelpe · an der Quelle geprüft | Mac's | 380berechnet | 8 % | 9,33 | 2,45 € |
| Josera Indoor Cat Adultan der Quelle geprüft | Josera | 338berechnet | 9 % | 8,35 | 2,47 € |
| Mac's Cat +7 Senior Light Geflügelsenior · an der Quelle geprüft | Mac's | 335berechnet | 8 % | 8,79 | 2,63 € |
| Mac's Cat Adult Lachs & Forellean der Quelle geprüft | Mac's | 365berechnet | 8 % | 10,33 | 2,83 € |
| Mac's Cat Adult Monoprotein Kaninchenan der Quelle geprüft | Mac's | 375berechnet | 8 % | 10,79 | 2,88 € |
| Mac's Cat Adult Mono frisches Pferdan der Quelle geprüft | Mac's | 363berechnet | 8 % | 10,79 | 2,97 € |
Josera gegen Mac's — Nassfutter
Beim Nassfutter liegt Mac's vorn: 8,05 € gegen 18,57 € je 1 000 kcal im Median — das sind 57 % weniger als bei Josera. Der Abstand kommt vom Kilopreis (7,49 € gegen 16,90 €); beim Energiegehalt liegt Mac's mit 90 gegen 100 kcal je 100 g nicht vorn.
| Sorte | Marke | kcal/100 g | Feuchte | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Mac's Adult Lamm und Putean der Quelle geprüft | Mac's | 98berechnet | 79 % | 5,20 | 5,30 € |
| Mac's Adult Ente, Pute und Huhnan der Quelle geprüft | Mac's | 90berechnet | 80 % | 5,20 | 5,78 € |
| Mac's Kitten Kalb und Hühnerherzenwelpe · an der Quelle geprüft | Mac's | 92berechnet | 79 % | 5,33 | 5,78 € |
| Mac's Adult Geflügel und Cranberryan der Quelle geprüft | Mac's | 87berechnet | 80 % | 5,20 | 6,00 € |
| Mac's Adult Lachs und Hühnchenan der Quelle geprüft | Mac's | 84berechnet | 81 % | 5,20 | 6,19 € |
| Mac's Adult Huhn pur mit ganzen Geflügelherzenan der Quelle geprüft | Mac's | 105berechnet | 77 % | 6,66 | 6,37 € |
| Mac's Adult Kaninchen und Geflügelan der Quelle geprüft | Mac's | 96berechnet | 79 % | 6,94 | 7,26 € |
| Josera Seniorsenior · an der Quelle geprüft | Josera | 90berechnet | 80 % | 7,25 | 8,04 € |
| Mac's Kitten Pute & Kaninchenwelpe · an der Quelle geprüft | Mac's | 93berechnet | 80 % | 7,49 | 8,05 € |
| Mac's Adult Huhn puran der Quelle geprüft | Mac's | 90berechnet | 80 % | 10,31 | 11,41 € |
| Mac's Adult Ente, Kaninchen und Rindan der Quelle geprüft | Mac's | 90berechnet | 80 % | 10,31 | 11,52 € |
| Mac's Adult Putean der Quelle geprüft | Mac's | 85berechnet | 80 % | 10,31 | 12,08 € |
| Mac's Adult Hühnchen puran der Quelle geprüft | Mac's | 92berechnet | 80 % | 12,08 | 13,11 € |
| Mac's Nassfuter, Urinary, Vetcare, Huhn und Putean der Quelle geprüft | Mac's | 90berechnet | 80 % | 11,87 | 13,22 € |
| Mac's Adult Lachs und Geflügelan der Quelle geprüft | Mac's | 91berechnet | 80 % | 12,08 | 13,29 € |
| Mac's Adult Rind und Kalban der Quelle geprüft | Mac's | 89berechnet | 80 % | 12,08 | 13,55 € |
| Josera Kitten Chickenwelpe · an der Quelle geprüft | Josera | 103deklariert | 79 % | 14,99 | 14,50 € |
| Josera Kitten Beefwelpe · an der Quelle geprüft | Josera | 108deklariert | 79 % | 16,66 | 15,42 € |
| Josera Paté Gulasch vom Rind & Huhnan der Quelle geprüft | Josera | 108deklariert | 78 % | 16,90 | 15,67 € |
| Josera Kitten Turkeywelpe · an der Quelle geprüft | Josera | 104deklariert | 79 % | 16,66 | 16,02 € |
| Josera Duckan der Quelle geprüft | Josera | 103deklariert | 79 % | 16,66 | 16,17 € |
| Josera Chickenan der Quelle geprüft | Josera | 101deklariert | 79 % | 16,66 | 16,58 € |
| Josera Paté Ente & Huhn mit Petersiliean der Quelle geprüft | Josera | 92berechnet | 80 % | 16,90 | 18,46 € |
| Josera Paté Pute mit Zucchinian der Quelle geprüft | Josera | 91berechnet | 80 % | 16,90 | 18,57 € |
| Josera Beefan der Quelle geprüft | Josera | 86berechnet | 80 % | 16,66 | 19,31 € |
| Josera Turkeyan der Quelle geprüft | Josera | 101deklariert | 79 % | 19,60 | 19,44 € |
| Josera Paté Huhn mit Spinatan der Quelle geprüft | Josera | 86berechnet | 80 % | 16,90 | 19,69 € |
| Josera Filet Huhn mit Rindan der Quelle geprüft | Josera | 101deklariert | 79 % | 20,53 | 20,32 € |
| Josera Filet Huhn mit Entean der Quelle geprüft | Josera | 100deklariert | 79 % | 20,53 | 20,53 € |
| Josera Filet Huhn mit Lachsan der Quelle geprüft | Josera | 93berechnet | 79 % | 20,53 | 22,10 € |
| Josera Filet Pures Huhnan der Quelle geprüft | Josera | 92berechnet | 79 % | 20,53 | 22,29 € |
| Josera Soup Huhn mit Karotte & Spinatan der Quelle geprüft | Josera | 36berechnet | 90 % | 20,53 | 56,70 € |
Alle Sorten der beiden Marken
Wie dieser Vergleich rechnet
Verglichen wird der Median je Marke und Futterart, nicht der Mittelwert: Ein einzelnes Luxusprodukt soll eine Marke nicht verschieben. Aufgenommen ist nur, was einen belegten Preis hat — ohne Preis gibt es keine Kennzahl, und eine geschätzte wäre schlimmer als keine.
Nass und Trocken bekommen getrennte Abschnitte und es gibt bewusst kein gemeinsames Urteil. Nassfutter besteht zu rund 80 % aus Wasser und liegt je Kalorie deshalb immer höher — bei der Katze ist dieses Wasser aber gerade erwünscht, weil sie von sich aus wenig trinkt. Eine zusammengezogene Zahl würde daraus einen Nachteil rechnen.
Der Bestand ist kein Sortimentsabbild. Fehlt eine Sorte, trag ihre Werte von der Packung im Katzenrechner ein — die Rechnung ist dieselbe. Alle Marken stehen unter Marken.