Hill's oder Purina One? Katzenfutter im Vergleich je 1 000 kcal
54 Sorten mit Preis, getrennt nach Trockenfutter und Nassfutter. Verglichen wird der Preis je 1 000 kcal, nicht je Kilo — die beiden Reihenfolgen sind nicht dieselbe.
Purina One liegt vorn — Median 1,29 €
Purina One liegt vorn — Median 10,53 €
Hill's gegen Purina One — Trockenfutter
Beim Trockenfutter liegt Purina One vorn: 1,29 € gegen 2,81 € je 1 000 kcal im Median — das sind 54 % weniger als bei Hill's. Der Abstand kommt vom Kilopreis (4,35 € gegen 10,37 €); beim Energiegehalt liegt Purina One mit 354 gegen 396 kcal je 100 g nicht vorn.
| Sorte | Marke | kcal/100 g | Feuchte | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Purina One BIFENSIS Sensitive Truthahn und Reisan der Quelle geprüft | Purina One | 365geschätzt | 9 % | 3,85 | 1,05 € |
| Purina One BIFENSIS Senior 11+senior · an der Quelle geprüft | Purina One | 359geschätzt | 9 % | 3,85 | 1,07 € |
| Purina One Bifensis Adult Rindan der Quelle geprüft | Purina One | 354geschätzt | 9 % | 3,85 | 1,09 € |
| Purina One Bifensis Sterilcat mit Lachsan der Quelle geprüft | Purina One | 343geschätzt | 9 % | 3,85 | 1,12 € |
| Purina One BIFENSIS Sterilcat Rindan der Quelle geprüft | Purina One | 343geschätzt | 9 % | 3,85 | 1,12 € |
| Purina One BIFENSIS Sterilcat Huhnan der Quelle geprüft | Purina One | 343geschätzt | 9 % | 3,86 | 1,12 € |
| Purina One BIFENSIS Coat & Hairballan der Quelle geprüft | Purina One | 341geschätzt | 9 % | 3,85 | 1,13 € |
| Purina One Bifensis Lightan der Quelle geprüft | Purina One | 319geschätzt | 9 % | 3,85 | 1,21 € |
| Purina One BIFENSIS Urinary Healthan der Quelle geprüft | Purina One | 354geschätzt | 9 % | 4,85 | 1,37 € |
| Purina One BIFENSIS Senior 7+ Huhn & Vollkornsenior · an der Quelle geprüft | Purina One | 349geschätzt | 9 % | 5,14 | 1,47 € |
| Purina One BIFENSIS Junior Huhnjunior · an der Quelle geprüft | Purina One | 384geschätzt | 9 % | 6,15 | 1,60 € |
| Hill's SCIENCE PLAN Culinary Creations Adult Lachs und Karottenan der Quelle geprüft | Hill's | 396geschätzt | 9 % | 6,40 | 1,62 € |
| Purina One BIFENSIS Indoor mit Truthahn und Vollkornan der Quelle geprüft | Purina One | 336geschätzt | 9 % | 5,56 | 1,65 € |
| Purina One High Protein Huhnan der Quelle geprüft | Purina One | 357geschätzt | 9 % | 6,66 | 1,87 € |
| Purina One High Protein Lachsan der Quelle geprüft | Purina One | 357geschätzt | 9 % | 6,66 | 1,87 € |
| Hill's Science Plan, Adult, mit Lamm und Reisan der Quelle geprüft | Hill's | 407berechnet | 6 % | 7,75 | 1,90 € |
| Hill's Science Plan, Adult, Sensitive Stomach & Skin, mit Huhnan der Quelle geprüft | Hill's | 397berechnet | 7 % | 9,12 | 2,30 € |
| Purina One DualNature Adult Lachsan der Quelle geprüft | Purina One | 354geschätzt | 9 % | 8,75 | 2,48 € |
| Hill's Science Plan, Adult, Oral Care, mit Huhnan der Quelle geprüft | Hill's | 373berechnet | 8 % | 9,26 | 2,48 € |
| Hill's Science Plan, Senior, mit Huhnsenior · an der Quelle geprüft | Hill's | 402berechnet | 6 % | 10,00 | 2,49 € |
| Hill's Science Plan, Adult, Hypoallergenic, mit Ei und Insektenproteinan der Quelle geprüft | Hill's | 401berechnet | 6 % | 10,14 | 2,53 € |
| Hill's Science Plan, Mature Adult, mit Huhnsenior · an der Quelle geprüft | Hill's | 401berechnet | 6 % | 10,16 | 2,53 € |
| Hill's Science Plan Kitten, Sterilised, mit Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | Hill's | 412berechnet | 4 % | 10,83 | 2,63 € |
| Hill's Science Plan, Adult, Perfect Proteinhydrolysation, mit Huhn und braunem Reisan der Quelle geprüft | Hill's | 396berechnet | 4 % | 10,57 | 2,67 € |
| Hill's Science Plan, Adult, Urinary Health, mit Huhnan der Quelle geprüft | Hill's | 363berechnet | 6 % | 10,16 | 2,80 € |
| Hill's Science Plan, Adult Perfect Weight, mit Huhnan der Quelle geprüft | Hill's | 340berechnet | 6 % | 9,57 | 2,81 € |
| Hill's Science Plan, Adult, Light, Huhnan der Quelle geprüft | Hill's | 344deklariert | 6 % | 9,83 | 2,86 € |
| Purina One Wild Sense Reich an Lachsan der Quelle geprüft | Purina One | 369geschätzt | 9 % | 10,73 | 2,91 € |
| Hill's Science Plan Kitten, mit Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | Hill's | 425berechnet | 4 % | 12,99 | 3,06 € |
| Hill's Science Plan No Grain Adult mit Huhn ohne Getreidean der Quelle geprüft | Hill's | 407berechnet | 6 % | 12,86 | 3,16 € |
| Hill's Science Plan Perfect Digestion Kittenwelpe · an der Quelle geprüft | Hill's | 415berechnet | 4 % | 13,13 | 3,17 € |
| Hill's Science Plan, Adult, Sterilised mit Huhnan der Quelle geprüft | Hill's | 355berechnet | 6 % | 11,33 | 3,19 € |
| Hill's Science Plan, Mature Adult, Sterilised, mit Huhnsenior · an der Quelle geprüft | Hill's | 351berechnet | 6 % | 12,99 | 3,70 € |
| Hill's Science Plan Adult Hairball & Perfect Coat Huhnan der Quelle geprüft | Hill's | 370berechnet | 8 % | 14,66 | 3,96 € |
| Hill's Science Plan, Mature Adult, Senior Vitality, mit Huhnsenior · an der Quelle geprüft | Hill's | 381berechnet | 6 % | 15,99 | 4,20 € |
| Hill's Science Plan, Mature Adult 7+, Light, mit Huhnsenior · an der Quelle geprüft | Hill's | 322deklariert | 8 % | 14,33 | 4,45 € |
Hill's gegen Purina One — Nassfutter
Beim Nassfutter liegt Purina One vorn: 10,53 € gegen 21,35 € je 1 000 kcal im Median — das sind 51 % weniger als bei Hill's. Beides zahlt darauf ein: Purina One ist je Kilo günstiger (8,82 € gegen 14,99 €) und energiereicher (85 gegen 80 kcal je 100 g).
| Sorte | Marke | kcal/100 g | Feuchte | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Purina One Adult zarte Stückchen in Saucean der Quelle geprüft | Purina One | 88berechnet | 78 % | 8,66 | 9,85 € |
| Purina One SENSITIVE Adult zarte Stückchen in Saucean der Quelle geprüft | Purina One | 87berechnet | 78 % | 8,66 | 9,93 € |
| Purina One STERILCAT Adult zarte Stückchen in Saucean der Quelle geprüft | Purina One | 85berechnet | 78 % | 8,66 | 10,21 € |
| Purina One Coat & Hairballan der Quelle geprüft | Purina One | 84berechnet | 78 % | 8,82 | 10,44 € |
| Purina One Indoor Formula mit Thunfisch & grünen Bohnenan der Quelle geprüft | Purina One | 82berechnet | 79 % | 8,59 | 10,53 € |
| Purina One Sterilcat mit Lachs und Karottenan der Quelle geprüft | Purina One | 85berechnet | 78 % | 8,91 | 10,54 € |
| Purina One Junior Lachsjunior · an der Quelle geprüft | Purina One | 87berechnet | 78 % | 9,95 | 11,46 € |
| Purina One Senior7an der Quelle geprüft | Purina One | 87berechnet | 78 % | 9,95 | 11,46 € |
| Purina One Adult mit Huhn und grünen Bohnenan der Quelle geprüft | Purina One | 84berechnet | 79 % | 9,72 | 11,57 € |
| Hill's SCIENCE PLAN Mature Adult 7+ Huhn und Fisch Multipacksenior · an der Quelle geprüft | Hill's | 91berechnet | 78 % | 13,72 | 15,04 € |
| Hill's Science Plan Kitten Multipack Truthahn und Huhnwelpe · an der Quelle geprüft | Hill's | 95berechnet | 78 % | 14,70 | 15,55 € |
| Hill's Science Plan Senior Vitality 7+ Mature Adultsenior · an der Quelle geprüft | Hill's | 82berechnet | 79 % | 14,99 | 18,28 € |
| Hill's SCIENCE PLAN Adult Huhnan der Quelle geprüft | Hill's | 80berechnet | 82 % | 16,17 | 20,31 € |
| Hill's Science Plan Young Adult Sterilisedjunior · an der Quelle geprüft | Hill's | 69berechnet | 82 % | 14,70 | 21,35 € |
| Hill's SCIENCE PLAN Light Adult Multipack Huhnan der Quelle geprüft | Hill's | 64berechnet | 81 % | 13,72 | 21,45 € |
| Hill's Science Plan Young Adult Sterilised mit Huhnjunior · an der Quelle geprüft | Hill's | 68berechnet | 82 % | 15,19 | 22,22 € |
| Hill's SCIENCE PLAN Sterilised Cat Adult Multipackan der Quelle geprüft | Hill's | 68berechnet | 82 % | 16,66 | 24,37 € |
| Hill's Prescription Diet ON-Care Ragout mit Huhnan der Quelle geprüft | Hill's | 94berechnet | 79 % | 22,86 | 24,44 € |
Alle Sorten der beiden Marken
Wie dieser Vergleich rechnet
Verglichen wird der Median je Marke und Futterart, nicht der Mittelwert: Ein einzelnes Luxusprodukt soll eine Marke nicht verschieben. Aufgenommen ist nur, was einen belegten Preis hat — ohne Preis gibt es keine Kennzahl, und eine geschätzte wäre schlimmer als keine.
Nass und Trocken bekommen getrennte Abschnitte und es gibt bewusst kein gemeinsames Urteil. Nassfutter besteht zu rund 80 % aus Wasser und liegt je Kalorie deshalb immer höher — bei der Katze ist dieses Wasser aber gerade erwünscht, weil sie von sich aus wenig trinkt. Eine zusammengezogene Zahl würde daraus einen Nachteil rechnen.
Der Bestand ist kein Sortimentsabbild. Fehlt eine Sorte, trag ihre Werte von der Packung im Katzenrechner ein — die Rechnung ist dieselbe. Alle Marken stehen unter Marken.