Mac's oder Purina One? Katzenfutter im Vergleich je 1 000 kcal
48 Sorten mit Preis, getrennt nach Trockenfutter und Nassfutter. Verglichen wird der Preis je 1 000 kcal, nicht je Kilo — die beiden Reihenfolgen sind nicht dieselbe.
−47 % je 1 000 kcal, Trockenfutter
Purina One liegt vorn — Median 1,30 €
−27 % je 1 000 kcal, Nassfutter
Mac's liegt vorn — Median 7,65 €
Der günstigste Einstieg — je Art
nie über die Arten hinweg verglichen- Trockenfutter: Purina One BIFENSIS Sensitive Truthahn und Reis mit 1,05 € je 1 000 kcal. Preisbeleg für Purina One Purina One BIFENSIS Sensitive Truthahn und Reis bei fressnapf ansehen
- Nassfutter: Mac's Adult Lamm und Pute mit 5,30 € je 1 000 kcal. Preisbeleg für Mac's Mac's Adult Lamm und Pute bei fressnapf ansehen
„Günstigste" heißt: je Kalorie, innerhalb der eigenen Art, Stand des letzten Preisabrufs. Ob die Sorte zu deiner Katze passt, entscheidet die Verträglichkeit — die Deklaration steht auf der Produktseite.
Mac's gegen Purina One — Trockenfutter
Beim Trockenfutter liegt Purina One vorn: 1,30 € gegen 2,45 € je 1 000 kcal im Median — das sind 47 % weniger als bei Mac's. Der Abstand kommt vom Kilopreis (4,53 € gegen 8,86 €); beim Energiegehalt liegt Purina One mit 354 gegen 370 kcal je 100 g nicht vorn.
Die Mitte des Feldes liegt bei 2,45 € je 1 000 kcal, die Mitte von Mac's bei 2,45 € — also günstiger. Purina One liegt bei 1,30 €. Die Achse reicht von 1,00 € bis 4,89 €; das sind die mittleren 90 % des Bestands.
Alle 25 Sorten im Direktvergleich — nach Preis je 1 000 kcal sortiert
| Sorte | Marke | kcal/100 g | Feuchte | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Purina One BIFENSIS Sensitive Truthahn und Reisan der Quelle geprüft | Purina One | 365geschätzt | 9 % | 3,85 | 1,05 € |
| Purina One BIFENSIS Senior 11+senior · an der Quelle geprüft | Purina One | 359geschätzt | 9 % | 3,85 | 1,07 € |
| Purina One Bifensis Adult Rindan der Quelle geprüft | Purina One | 354geschätzt | 9 % | 3,85 | 1,09 € |
| Purina One Bifensis Sterilcat mit Lachsan der Quelle geprüft | Purina One | 343geschätzt | 9 % | 3,85 | 1,12 € |
| Purina One BIFENSIS Sterilcat Rindan der Quelle geprüft | Purina One | 343geschätzt | 9 % | 3,85 | 1,12 € |
| Purina One BIFENSIS Coat & Hairballan der Quelle geprüft | Purina One | 341geschätzt | 9 % | 3,85 | 1,13 € |
| Purina One Bifensis Lightan der Quelle geprüft | Purina One | 319geschätzt | 9 % | 3,85 | 1,21 € |
| Purina One BIFENSIS Sterilcat Huhnan der Quelle geprüft | Purina One | 343geschätzt | 9 % | 4,21 | 1,23 € |
| Purina One BIFENSIS Urinary Healthan der Quelle geprüft | Purina One | 354geschätzt | 9 % | 4,85 | 1,37 € |
| Purina One BIFENSIS Junior Huhnjunior · an der Quelle geprüft | Purina One | 384geschätzt | 9 % | 5,45 | 1,42 € |
| Purina One BIFENSIS Senior 7+ Huhn & Vollkornsenior · an der Quelle geprüft | Purina One | 349geschätzt | 9 % | 5,14 | 1,47 € |
| Purina One BIFENSIS Indoor mit Truthahn und Vollkornan der Quelle geprüft | Purina One | 336geschätzt | 9 % | 5,56 | 1,65 € |
| Mac's Cat Adult Ente, Pute & Huhnan der Quelle geprüft | Mac's | 370berechnet | 8 % | 6,21 | 1,68 € |
| Mac's Cat Kitten Geflügelwelpe · an der Quelle geprüft | Mac's | 380berechnet | 8 % | 6,68 | 1,76 € |
| Mac's Cat Mono Adult Kaninchenan der Quelle geprüft | Mac's | 375berechnet | 8 % | 6,78 | 1,81 € |
| Purina One High Protein Huhnan der Quelle geprüft | Purina One | 357geschätzt | 9 % | 6,66 | 1,87 € |
| Purina One High Protein Lachsan der Quelle geprüft | Purina One | 357geschätzt | 9 % | 6,66 | 1,87 € |
| Purina One DualNature Adult Lachsan der Quelle geprüft | Purina One | 354geschätzt | 9 % | 7,00 | 1,98 € |
| Purina One Wild Sense Reich an Lachsan der Quelle geprüft | Purina One | 369geschätzt | 9 % | 8,58 | 2,33 € |
| Mac's Superfood for Cats Adult Ente, Pute & Huhnan der Quelle geprüft | Mac's | 370berechnet | 8 % | 8,86 | 2,40 € |
| Mac's Superfood for Cats Kittenwelpe · an der Quelle geprüft | Mac's | 380berechnet | 8 % | 9,33 | 2,45 € |
| Mac's Cat +7 Senior Light Geflügelsenior · an der Quelle geprüft | Mac's | 335berechnet | 8 % | 8,79 | 2,63 € |
| Mac's Cat Adult Lachs & Forellean der Quelle geprüft | Mac's | 365berechnet | 8 % | 10,33 | 2,83 € |
| Mac's Cat Adult Monoprotein Kaninchenan der Quelle geprüft | Mac's | 375berechnet | 8 % | 10,79 | 2,88 € |
| Mac's Cat Adult Mono frisches Pferdan der Quelle geprüft | Mac's | 363berechnet | 8 % | 10,79 | 2,97 € |
Auf schmalen Bildschirmen zeigt die Liste nur den Preis je 1 000 kcal. Marke, Energiedichte, Feuchtegehalt und Kilopreis stehen ab Tabletbreite wieder daneben — und auf jeder Produktseite ohnehin vollständig.
Mac's gegen Purina One — Nassfutter
Beim Nassfutter liegt Mac's vorn: 7,65 € gegen 10,53 € je 1 000 kcal im Median — das sind 27 % weniger als bei Purina One. Beides zahlt darauf ein: Mac's ist je Kilo günstiger (7,22 € gegen 8,82 €) und energiereicher (91 gegen 85 kcal je 100 g).
Die Mitte des Feldes liegt bei 10,67 € je 1 000 kcal, die Mitte von Mac's bei 7,65 € — also günstiger. Purina One liegt bei 10,53 €. Die Achse reicht von 4,31 € bis 23,95 €; das sind die mittleren 90 % des Bestands.
Alle 23 Sorten im Direktvergleich — nach Preis je 1 000 kcal sortiert
| Sorte | Marke | kcal/100 g | Feuchte | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Mac's Adult Lamm und Putean der Quelle geprüft | Mac's | 98berechnet | 79 % | 5,20 | 5,30 € |
| Mac's Adult Ente, Pute und Huhnan der Quelle geprüft | Mac's | 90berechnet | 80 % | 5,20 | 5,78 € |
| Mac's Kitten Kalb und Hühnerherzenwelpe · an der Quelle geprüft | Mac's | 92berechnet | 79 % | 5,33 | 5,78 € |
| Mac's Adult Geflügel und Cranberryan der Quelle geprüft | Mac's | 87berechnet | 80 % | 5,20 | 6,00 € |
| Mac's Adult Lachs und Hühnchenan der Quelle geprüft | Mac's | 84berechnet | 81 % | 5,20 | 6,19 € |
| Mac's Adult Huhn pur mit ganzen Geflügelherzenan der Quelle geprüft | Mac's | 105berechnet | 77 % | 6,66 | 6,37 € |
| Mac's Adult Kaninchen und Geflügelan der Quelle geprüft | Mac's | 96berechnet | 79 % | 6,94 | 7,26 € |
| Mac's Kitten Pute & Kaninchenwelpe · an der Quelle geprüft | Mac's | 93berechnet | 80 % | 7,49 | 8,05 € |
| Purina One Adult zarte Stückchen in Saucean der Quelle geprüft | Purina One | 88berechnet | 78 % | 8,66 | 9,85 € |
| Purina One SENSITIVE Adult zarte Stückchen in Saucean der Quelle geprüft | Purina One | 87berechnet | 78 % | 8,66 | 9,93 € |
| Purina One STERILCAT Adult zarte Stückchen in Saucean der Quelle geprüft | Purina One | 85berechnet | 78 % | 8,66 | 10,21 € |
| Purina One Coat & Hairballan der Quelle geprüft | Purina One | 84berechnet | 78 % | 8,82 | 10,44 € |
| Purina One Indoor Formula mit Thunfisch & grünen Bohnenan der Quelle geprüft | Purina One | 82berechnet | 79 % | 8,59 | 10,53 € |
| Purina One Sterilcat mit Lachs und Karottenan der Quelle geprüft | Purina One | 85berechnet | 78 % | 8,91 | 10,54 € |
| Mac's Adult Huhn puran der Quelle geprüft | Mac's | 90berechnet | 80 % | 10,31 | 11,41 € |
| Purina One Junior Lachsjunior · an der Quelle geprüft | Purina One | 87berechnet | 78 % | 9,95 | 11,46 € |
| Purina One Senior7senior · an der Quelle geprüft | Purina One | 87berechnet | 78 % | 9,95 | 11,46 € |
| Mac's Adult Ente, Kaninchen und Rindan der Quelle geprüft | Mac's | 90berechnet | 80 % | 10,31 | 11,52 € |
| Purina One Adult mit Huhn und grünen Bohnenan der Quelle geprüft | Purina One | 84berechnet | 79 % | 9,72 | 11,57 € |
| Mac's Adult Putean der Quelle geprüft | Mac's | 85berechnet | 80 % | 10,31 | 12,08 € |
| Mac's Adult Hühnchen puran der Quelle geprüft | Mac's | 92berechnet | 80 % | 12,08 | 13,11 € |
| Mac's Adult Lachs und Geflügelan der Quelle geprüft | Mac's | 91berechnet | 80 % | 12,08 | 13,29 € |
| Mac's Adult Rind und Kalban der Quelle geprüft | Mac's | 89berechnet | 80 % | 12,08 | 13,55 € |
Auf schmalen Bildschirmen zeigt die Liste nur den Preis je 1 000 kcal. Marke, Energiedichte, Feuchtegehalt und Kilopreis stehen ab Tabletbreite wieder daneben — und auf jeder Produktseite ohnehin vollständig.
Alle Sorten der beiden Marken
Häufige Fragen
Mac's oder Purina One — was ist günstiger?
Beim Trockenfutter liegt Purina One vorn: 1,30 € gegen 2,45 € je 1 000 kcal im Median, also 47 Prozent weniger als bei Mac's. Beim Nassfutter liegt Mac's vorn: 7,65 € gegen 10,53 € je 1 000 kcal im Median, also 27 Prozent weniger als bei Purina One. Verglichen wird je Futterart getrennt und über den Median — es gibt bewusst kein gemeinsames Urteil, weil eine zusammengezogene Zahl nur messen würde, welche Marke zufällig mehr Nassfutter im Bestand hat.
Wie viel macht der Unterschied im Monat aus?
Für eine kastrierte 4 kg schwere Wohnungskatze bei Alleinfütterung sind das beim Trockenfutter rund 4,80 € im Monat (5,41 € gegen 10,21 €) und beim Nassfutter rund 11,96 € im Monat (31,85 € gegen 43,82 €). Gerechnet aus den beiden Medianen; eine einzelne Sorte kann deutlich darüber oder darunter liegen, und über Verträglichkeit sagt die Rechnung nichts.
Wie dieser Vergleich rechnet
Verglichen wird der Median je Marke und Futterart, nicht der Mittelwert: Ein einzelnes Luxusprodukt soll eine Marke nicht verschieben. Aufgenommen ist nur, was einen belegten Preis hat — ohne Preis gibt es keine Kennzahl, und eine geschätzte wäre schlimmer als keine.
Nass und Trocken bekommen getrennte Abschnitte und es gibt bewusst kein gemeinsames Urteil. Nassfutter besteht zu rund 80 % aus Wasser und liegt je Kalorie deshalb immer höher — bei der Katze ist dieses Wasser aber gerade erwünscht, weil sie von sich aus wenig trinkt. Eine zusammengezogene Zahl würde daraus einen Nachteil rechnen.
Der Bestand ist kein Sortimentsabbild. Fehlt eine Sorte, trag ihre Werte von der Packung im Katzenrechner ein — die Rechnung ist dieselbe. Alle Marken stehen unter Marken.