Cat's Love oder Catz Finefood? Katzenfutter im Vergleich je 1 000 kcal
36 Sorten mit Preis, getrennt nach Nassfutter. Verglichen wird der Preis je 1 000 kcal, nicht je Kilo — die beiden Reihenfolgen sind nicht dieselbe.
−18 % je 1 000 kcal, Nassfutter
Catz Finefood liegt vorn — Median 10,24 €
Der günstigste Einstieg — je Art
nie über die Arten hinweg verglichen- Nassfutter: Cat's Love Senior Ente mit 5,89 € je 1 000 kcal. Preisbeleg für Cat's Love Cat's Love Senior Ente bei fressnapf ansehen
„Günstigste" heißt: je Kalorie, innerhalb der eigenen Art, Stand des letzten Preisabrufs. Ob die Sorte zu deiner Katze passt, entscheidet die Verträglichkeit — die Deklaration steht auf der Produktseite.
Cat's Love gegen Catz Finefood — Nassfutter
Beim Nassfutter liegt Catz Finefood vorn: 10,24 € gegen 12,47 € je 1 000 kcal im Median — das sind 18 % weniger als bei Cat's Love. Der Abstand kommt vom Kilopreis (11,13 € gegen 14,11 €); beim Energiegehalt liegt Catz Finefood mit 89 gegen 115 kcal je 100 g nicht vorn.
Die Mitte des Feldes liegt bei 10,67 € je 1 000 kcal, die Mitte von Cat's Love bei 12,47 € — also teurer. Catz Finefood liegt bei 10,24 €. Die Achse reicht von 4,31 € bis 23,95 €; das sind die mittleren 90 % des Bestands. 1 davon oberhalb der Skala, am Rand gezeichnet.
Alle 36 Sorten im Direktvergleich — nach Preis je 1 000 kcal sortiert
| Sorte | Marke | kcal/100 g | Feuchte | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cat's Love Senior Entesenior · an der Quelle geprüft | Cat's Love | 142berechnet | 73 % | 8,33 | 5,89 € |
| Catz Finefood Classic Adult No. 3 Geflügelan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 86berechnet | 80 % | 5,10 | 5,97 € |
| Catz Finefood Classic Adult Kaninchen und Lamman der Quelle geprüft | Catz Finefood | 110berechnet | 76 % | 6,75 | 6,14 € |
| Cat's Love Junior Huhnjunior · an der Quelle geprüft | Cat's Love | 132berechnet | 73 % | 8,33 | 6,33 € |
| Cat's Love Adult Pute puran der Quelle geprüft | Cat's Love | 123berechnet | 75 % | 7,95 | 6,48 € |
| Catz Finefood Classic Adult No. 11 Lamm und Kaninchenan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 110berechnet | 76 % | 7,94 | 7,22 € |
| Catz Finefood Classic Adult Multipack 2an der Quelle geprüft | Catz Finefood | 85berechnet | 80 % | 6,66 | 7,86 € |
| Catz Finefood Pure Adult No. 103 Huhnan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 89berechnet | 80 % | 7,29 | 8,23 € |
| Catz Finefood Classic Adult Multipack 1an der Quelle geprüft | Catz Finefood | 86berechnet | 80 % | 7,24 | 8,47 € |
| Cat's Love Adult Putean der Quelle geprüft | Cat's Love | 123berechnet | 75 % | 10,58 | 8,62 € |
| Catz Finefood Classic Adult No. 21 Wild und Rotbarschan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 101berechnet | 77 % | 9,33 | 9,25 € |
| Catz Finefood Bio Adult No. 505 Entean der Quelle geprüft | Catz Finefood | 121berechnet | 76 % | 11,24 | 9,30 € |
| Catz Finefood Classic Kitten No. 3 Geflügelwelpe · an der Quelle geprüft | Catz Finefood | 90berechnet | 80 % | 8,49 | 9,43 € |
| Cat's Love Adult Huhnan der Quelle geprüft | Cat's Love | 122berechnet | 75 % | 11,66 | 9,56 € |
| Cat's Love Adult Fisch und Huhnan der Quelle geprüft | Cat's Love | 117berechnet | 75 % | 11,66 | 9,93 € |
| Catz Finefood Pure Adult Huhnan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 86berechnet | 80 % | 8,75 | 10,19 € |
| Catz Finefood Bio Adult Multipackan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 132berechnet | 74 % | 13,58 | 10,29 € |
| Catz Finefood Bio Adult No. 503 Huhnan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 116berechnet | 76 % | 12,49 | 10,78 € |
| Cat's Love Adult in Gelee Rind pur mit Distelöl und Löwenzahnan der Quelle geprüft | Cat's Love | 125berechnet | 74 % | 14,50 | 11,62 € |
| Catz Finefood Bio Adult Rindan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 98berechnet | 79 % | 11,41 | 11,69 € |
| Cat's Love Katzenfutter Junior in Gelee Kalb mit Eierschalen und Lachsöljunior · an der Quelle geprüft | Cat's Love | 116berechnet | 76 % | 14,11 | 12,20 € |
| Catz Finefood Classic Kitten Geflügelwelpe · an der Quelle geprüft | Catz Finefood | 87berechnet | 80 % | 11,02 | 12,69 € |
| Cat's Love Adult in Gelee Kalb und Truthahnan der Quelle geprüft | Cat's Love | 114berechnet | 75 % | 14,50 | 12,74 € |
| Catz Finefood Ragout Adult Huhn und Muschelan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 86berechnet | 79 % | 11,57 | 13,43 € |
| Cat's Love Adult in Gelee Lachs pur mit Distelöl und Petersiliean der Quelle geprüft | Cat's Love | 106berechnet | 78 % | 14,30 | 13,48 € |
| Cat's Love Adult, Multipackan der Quelle geprüft | Cat's Love | 100berechnet | 77 % | 14,01 | 14,01 € |
| Cat's Love Adult in Gelee Pute pur mit Lachsöl und Katzengamanderan der Quelle geprüft | Cat's Love | 100berechnet | 77 % | 14,11 | 14,11 € |
| Catz Finefood Bio Adult No. 507 Rindan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 130berechnet | 76 % | 19,30 | 14,84 € |
| Catz Finefood Classic Adult No. 15 Huhn und Fasanan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 85berechnet | 80 % | 13,51 | 15,94 € |
| Catz Finefood Classic Collection Adult Multipack 1an der Quelle geprüft | Catz Finefood | 86berechnet | 80 % | 14,11 | 16,50 € |
| Catz Finefood Classic Collection Adult Multipack 2an der Quelle geprüft | Catz Finefood | 85berechnet | 80 % | 14,11 | 16,64 € |
| Cat's Love Adult in Gelee Huhn puran der Quelle geprüft | Cat's Love | 85berechnet | 79 % | 14,50 | 17,10 € |
| Cat's Love Senior in Gelee Entesenior · an der Quelle geprüft | Cat's Love | 81berechnet | 80 % | 14,50 | 17,91 € |
| Cat's Love Bio Junior in Gelee Geflügeljunior · an der Quelle geprüft | Cat's Love | 72berechnet | 80 % | 17,15 | 23,82 € |
| Catz Finefood Fillets Collection I Adult in Gelee Multipackan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 90berechnet | 80 % | 21,55 | 24,05 € |
| Cat's Love Bio Adult in Gelee Entean der Quelle geprüft | Cat's Love | 71berechnet | 80 % | 17,15 | 24,05 € |
Auf schmalen Bildschirmen zeigt die Liste nur den Preis je 1 000 kcal. Marke, Energiedichte, Feuchtegehalt und Kilopreis stehen ab Tabletbreite wieder daneben — und auf jeder Produktseite ohnehin vollständig.
Alle Sorten der beiden Marken
Häufige Fragen
Cat's Love oder Catz Finefood — was ist günstiger?
Beim Nassfutter liegt Catz Finefood vorn: 10,24 € gegen 12,47 € je 1 000 kcal im Median, also 18 Prozent weniger als bei Cat's Love. Verglichen wird je Futterart getrennt und über den Median — es gibt bewusst kein gemeinsames Urteil, weil eine zusammengezogene Zahl nur messen würde, welche Marke zufällig mehr Nassfutter im Bestand hat.
Wie viel macht der Unterschied im Monat aus?
Für eine kastrierte 4 kg schwere Wohnungskatze bei Alleinfütterung sind das beim Nassfutter rund 9,28 € im Monat (42,61 € gegen 51,89 €). Gerechnet aus den beiden Medianen; eine einzelne Sorte kann deutlich darüber oder darunter liegen, und über Verträglichkeit sagt die Rechnung nichts.
Wie dieser Vergleich rechnet
Verglichen wird der Median je Marke und Futterart, nicht der Mittelwert: Ein einzelnes Luxusprodukt soll eine Marke nicht verschieben. Aufgenommen ist nur, was einen belegten Preis hat — ohne Preis gibt es keine Kennzahl, und eine geschätzte wäre schlimmer als keine.
Nass und Trocken bekommen getrennte Abschnitte und es gibt bewusst kein gemeinsames Urteil. Nassfutter besteht zu rund 80 % aus Wasser und liegt je Kalorie deshalb immer höher — bei der Katze ist dieses Wasser aber gerade erwünscht, weil sie von sich aus wenig trinkt. Eine zusammengezogene Zahl würde daraus einen Nachteil rechnen.
Der Bestand ist kein Sortimentsabbild. Fehlt eine Sorte, trag ihre Werte von der Packung im Katzenrechner ein — die Rechnung ist dieselbe. Alle Marken stehen unter Marken.