Bozita oder Catz Finefood? Katzenfutter im Vergleich je 1 000 kcal
41 Sorten mit Preis, getrennt nach Nassfutter. Verglichen wird der Preis je 1 000 kcal, nicht je Kilo — die beiden Reihenfolgen sind nicht dieselbe.
−40 % je 1 000 kcal, Nassfutter
Catz Finefood liegt vorn — Median 10,24 €
Der günstigste Einstieg — je Art
nie über die Arten hinweg verglichen- Nassfutter: Bozita Sterilised Häppchen in Sauce mit viel Huhn mit 5,02 € je 1 000 kcal. Preisbeleg für Bozita Bozita Sterilised Häppchen in Sauce mit viel Huhn bei fressnapf ansehen
„Günstigste" heißt: je Kalorie, innerhalb der eigenen Art, Stand des letzten Preisabrufs. Ob die Sorte zu deiner Katze passt, entscheidet die Verträglichkeit — die Deklaration steht auf der Produktseite.
Bozita gegen Catz Finefood — Nassfutter
Beim Nassfutter liegt Catz Finefood vorn: 10,24 € gegen 16,98 € je 1 000 kcal im Median — das sind 40 % weniger als bei Bozita. Beides zahlt darauf ein: Catz Finefood ist je Kilo günstiger (11,13 € gegen 13,03 €) und energiereicher (89 gegen 76 kcal je 100 g).
Die Mitte des Feldes liegt bei 10,67 € je 1 000 kcal, die Mitte von Bozita bei 16,98 € — also teurer. Catz Finefood liegt bei 10,24 €. Die Achse reicht von 4,31 € bis 23,95 €; das sind die mittleren 90 % des Bestands.
Alle 41 Sorten im Direktvergleich — nach Preis je 1 000 kcal sortiert
| Sorte | Marke | kcal/100 g | Feuchte | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Bozita Sterilised Häppchen in Sauce mit viel Huhnan der Quelle geprüft | Bozita | 69deklariert | 82 % | 3,46 | 5,02 € |
| Bozita Häppchen in Gelee Rinderhackan der Quelle geprüft | Bozita | 76berechnet | 82 % | 3,82 | 5,05 € |
| Bozita Paté Rindan der Quelle geprüft | Bozita | 79berechnet | 82 % | 4,29 | 5,41 € |
| Bozita Häppchen in Soße Rindan der Quelle geprüft | Bozita | 72berechnet | 83 % | 3,91 | 5,42 € |
| Bozita Sterilised Häppchen in Gelee mit Hirschan der Quelle geprüft | Bozita | 69berechnet | 82 % | 3,91 | 5,65 € |
| Bozita Sterilised Häppchen in Gelee mit Huhn & Rindan der Quelle geprüft | Bozita | 69deklariert | 82 % | 3,91 | 5,67 € |
| Bozita Adult, Häppchen in Sauce Entean der Quelle geprüft | Bozita | 69berechnet | 82 % | 4,05 | 5,84 € |
| Bozita Sterilised Häppchen in Sauce mit Saiblingan der Quelle geprüft | Bozita | 69deklariert | 82 % | 4,05 | 5,87 € |
| Catz Finefood Classic Adult No. 3 Geflügelan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 86berechnet | 80 % | 5,10 | 5,97 € |
| Catz Finefood Classic Adult Kaninchen und Lamman der Quelle geprüft | Catz Finefood | 110berechnet | 76 % | 6,75 | 6,14 € |
| Catz Finefood Classic Adult No. 11 Lamm und Kaninchenan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 110berechnet | 76 % | 7,94 | 7,22 € |
| Catz Finefood Classic Adult Multipack 2an der Quelle geprüft | Catz Finefood | 85berechnet | 80 % | 6,66 | 7,86 € |
| Catz Finefood Pure Adult No. 103 Huhnan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 89berechnet | 80 % | 7,29 | 8,23 € |
| Catz Finefood Classic Adult Multipack 1an der Quelle geprüft | Catz Finefood | 86berechnet | 80 % | 7,24 | 8,47 € |
| Catz Finefood Classic Adult No. 21 Wild und Rotbarschan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 101berechnet | 77 % | 9,33 | 9,25 € |
| Catz Finefood Bio Adult No. 505 Entean der Quelle geprüft | Catz Finefood | 121berechnet | 76 % | 11,24 | 9,30 € |
| Catz Finefood Classic Kitten No. 3 Geflügelwelpe · an der Quelle geprüft | Catz Finefood | 90berechnet | 80 % | 8,49 | 9,43 € |
| Catz Finefood Pure Adult Huhnan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 86berechnet | 80 % | 8,75 | 10,19 € |
| Catz Finefood Bio Adult Multipackan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 132berechnet | 74 % | 13,58 | 10,29 € |
| Catz Finefood Bio Adult No. 503 Huhnan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 116berechnet | 76 % | 12,49 | 10,78 € |
| Catz Finefood Bio Adult Rindan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 98berechnet | 79 % | 11,41 | 11,69 € |
| Catz Finefood Classic Kitten Geflügelwelpe · an der Quelle geprüft | Catz Finefood | 87berechnet | 80 % | 11,02 | 12,69 € |
| Catz Finefood Ragout Adult Huhn und Muschelan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 86berechnet | 79 % | 11,57 | 13,43 € |
| Catz Finefood Bio Adult No. 507 Rindan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 130berechnet | 76 % | 19,30 | 14,84 € |
| Bozita Häppchen in Sauce mit Fisch und Fleisch für Kitten Multiboxwelpe · an der Quelle geprüft | Bozita | 82berechnet | 82 % | 12,93 | 15,82 € |
| Catz Finefood Classic Adult No. 15 Huhn und Fasanan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 85berechnet | 80 % | 13,51 | 15,94 € |
| Catz Finefood Classic Collection Adult Multipack 1an der Quelle geprüft | Catz Finefood | 86berechnet | 80 % | 14,11 | 16,50 € |
| Catz Finefood Classic Collection Adult Multipack 2an der Quelle geprüft | Catz Finefood | 85berechnet | 80 % | 14,11 | 16,64 € |
| Bozita Adult Fleischmenü Multiboxan der Quelle geprüft | Bozita | 77berechnet | 82 % | 13,03 | 16,98 € |
| Bozita Adult Häppchen in Gelee mit Fisch und Fleisch Multiboxan der Quelle geprüft | Bozita | 77berechnet | 82 % | 13,03 | 16,98 € |
| Bozita Adult Häppchen in Sauce mit Fleisch Multiboxan der Quelle geprüft | Bozita | 77berechnet | 82 % | 13,23 | 17,23 € |
| Bozita Häppchen in Sauce mit Fisch und Fleisch Multiboxan der Quelle geprüft | Bozita | 77berechnet | 82 % | 13,23 | 17,23 € |
| Bozita Sterilised Häppchen in Sauce mit Fleisch Multiboxan der Quelle geprüft | Bozita | 69berechnet | 82 % | 11,95 | 17,25 € |
| Bozita Häppchen in Geleean der Quelle geprüft | Bozita | 77berechnet | 82 % | 13,42 | 17,49 € |
| Bozita Häppchen in Gelee Hühnchenleberan der Quelle geprüft | Bozita | 77berechnet | 82 % | 13,42 | 17,49 € |
| Bozita Häppchen in Sauce Rindan der Quelle geprüft | Bozita | 77berechnet | 82 % | 13,42 | 17,49 € |
| Bozita Pouch Häppchen in Soße Rentieran der Quelle geprüft | Bozita | 77berechnet | 82 % | 13,42 | 17,49 € |
| Bozita Senior 8+ Häppchen in Soße Rindsenior · an der Quelle geprüft | Bozita | 73berechnet | 82 % | 13,23 | 18,15 € |
| Bozita Senior 8+ Häppchen in Soße Huhnsenior · an der Quelle geprüft | Bozita | 73berechnet | 82 % | 13,52 | 18,56 € |
| Bozita Sterilised Häppchen in Gelee mit Fleisch Multiboxan der Quelle geprüft | Bozita | 69deklariert | 82 % | 14,01 | 20,30 € |
| Catz Finefood Fillets Collection I Adult in Gelee Multipackan der Quelle geprüft | Catz Finefood | 90berechnet | 80 % | 21,55 | 24,05 € |
Auf schmalen Bildschirmen zeigt die Liste nur den Preis je 1 000 kcal. Marke, Energiedichte, Feuchtegehalt und Kilopreis stehen ab Tabletbreite wieder daneben — und auf jeder Produktseite ohnehin vollständig.
Alle Sorten der beiden Marken
Häufige Fragen
Bozita oder Catz Finefood — was ist günstiger?
Beim Nassfutter liegt Catz Finefood vorn: 10,24 € gegen 16,98 € je 1 000 kcal im Median, also 40 Prozent weniger als bei Bozita. Verglichen wird je Futterart getrennt und über den Median — es gibt bewusst kein gemeinsames Urteil, weil eine zusammengezogene Zahl nur messen würde, welche Marke zufällig mehr Nassfutter im Bestand hat.
Wie viel macht der Unterschied im Monat aus?
Für eine kastrierte 4 kg schwere Wohnungskatze bei Alleinfütterung sind das beim Nassfutter rund 28,03 € im Monat (42,61 € gegen 70,64 €). Gerechnet aus den beiden Medianen; eine einzelne Sorte kann deutlich darüber oder darunter liegen, und über Verträglichkeit sagt die Rechnung nichts.
Wie dieser Vergleich rechnet
Verglichen wird der Median je Marke und Futterart, nicht der Mittelwert: Ein einzelnes Luxusprodukt soll eine Marke nicht verschieben. Aufgenommen ist nur, was einen belegten Preis hat — ohne Preis gibt es keine Kennzahl, und eine geschätzte wäre schlimmer als keine.
Nass und Trocken bekommen getrennte Abschnitte und es gibt bewusst kein gemeinsames Urteil. Nassfutter besteht zu rund 80 % aus Wasser und liegt je Kalorie deshalb immer höher — bei der Katze ist dieses Wasser aber gerade erwünscht, weil sie von sich aus wenig trinkt. Eine zusammengezogene Zahl würde daraus einen Nachteil rechnen.
Der Bestand ist kein Sortimentsabbild. Fehlt eine Sorte, trag ihre Werte von der Packung im Katzenrechner ein — die Rechnung ist dieselbe. Alle Marken stehen unter Marken.