Bellfor oder Wolfsblut? Hundefutter im Vergleich je 1 000 kcal
76 Sorten mit Preis, getrennt nach Trockenfutter und Nassfutter. Verglichen wird der Preis je 1 000 kcal, nicht je Kilo — die beiden Reihenfolgen sind nicht dieselbe.
−27 % je 1 000 kcal, Trockenfutter
Bellfor liegt vorn — Median 1,84 €
−5 % je 1 000 kcal, Nassfutter
Wolfsblut liegt vorn — Median 8,21 €
Der günstigste Einstieg — je Art
nie über die Arten hinweg verglichen- Trockenfutter: Bellfor PREMIUM PUR Aktiv - (2 kaufen + gratis) mit 0,98 € je 1 000 kcal. Preisbeleg für Bellfor Bellfor PREMIUM PUR Aktiv - (2 kaufen + gratis) bei fressnapf ansehen
- Nassfutter: Wolfsblut Adult Dark Forest - Wild mit Süßkartoffel mit 7,53 € je 1 000 kcal. Preisbeleg für Wolfsblut Wolfsblut Adult Dark Forest - Wild mit Süßkartoffel bei fressnapf ansehen
„Günstigste" heißt: je Kalorie, innerhalb der eigenen Art, Stand des letzten Preisabrufs. Ob die Sorte zu deinem Hund passt, entscheidet die Verträglichkeit — die Deklaration steht auf der Produktseite.
Bellfor gegen Wolfsblut — Trockenfutter
Beim Trockenfutter liegt Bellfor vorn: 1,84 € gegen 2,52 € je 1 000 kcal im Median — das sind 27 % weniger als bei Wolfsblut. Beides zahlt darauf ein: Bellfor ist je Kilo günstiger (6,32 € gegen 8,74 €) und energiereicher (357 gegen 352 kcal je 100 g).
Die Mitte des Feldes liegt bei 1,72 € je 1 000 kcal, die Mitte von Bellfor bei 1,84 € — also teurer. Wolfsblut liegt bei 2,52 €. Die Achse reicht von 0,75 € bis 3,94 €; das sind die mittleren 90 % des Bestands.
Alle 66 Sorten im Direktvergleich — nach Preis je 1 000 kcal sortiert
| Sorte | Marke | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|
| Bellfor PREMIUM PUR Aktiv - (2 kaufen + gratis)an der Quelle geprüft | Bellfor | 389berechnet | 3,80 | 0,98 € |
| Bellfor Hundefutter für sportliche - PREMIUM PUR Aktivan der Quelle geprüft | Bellfor | 389berechnet | 3,80 | 0,98 € |
| Bellfor Premium Pur Kids + (Gratis)junior · an der Quelle geprüft | Bellfor | 378berechnet | 3,80 | 1,00 € |
| Bellfor Hundefutter mit hohem fleischanteil - PREMIUM PUR FleischPlusan der Quelle geprüft | Bellfor | 368berechnet | 3,80 | 1,03 € |
| Bellfor Hundefutter für Welpen - PREMIUM PUR Kidswelpe · an der Quelle geprüft | Bellfor | 378berechnet | 4,00 | 1,06 € |
| Bellfor Sparset Nr. 4. Gutshof Schmaus + Enten Fleischstreifen + Knabber Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 355berechnet | 5,06 | 1,43 € |
| Bellfor mit Huhn, Truthahn und Entenfleischan der Quelle geprüft | Bellfor | 360berechnet | 5,42 | 1,51 € |
| Wolfsblut Junior Wild Duckjunior · an der Quelle geprüft | Wolfsblut | 358geschätzt | 5,44 | 1,52 € |
| Wolfsblut Black Bird Adultan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 357geschätzt | 5,44 | 1,53 € |
| Bellfor Freiland-Schmaus Mini für kleine Hunderassen mit Huhnan der Quelle geprüft | Bellfor | 368berechnet | 5,71 | 1,55 € |
| Wolfsblut Range Lamb Adultan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 360geschätzt | 5,60 | 1,55 € |
| Bellfor mit Huhn für Welpen und Junge - Freiland-Schmaus Juniorwelpe · an der Quelle geprüft | Bellfor | 363berechnet | 5,71 | 1,58 € |
| Bellfor mit Weidelamm und Wildkaninchen - Heide-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 342berechnet | 5,49 | 1,61 € |
| Wolfsblut Alaska Salmonan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 366geschätzt | 6,00 | 1,64 € |
| Bellfor mit Wildlachs und Bachforelle - Wildbach-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 360berechnet | 5,93 | 1,65 € |
| Wolfsblut Down Under Adultan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 352geschätzt | 5,84 | 1,66 € |
| Wolfsblut Limited Ingredients, Adult, Dark Forestan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 328geschätzt | 5,55 | 1,69 € |
| Bellfor für Welpen und Junge mit Huhn - Wiesen-Schmaus Juniorwelpe · an der Quelle geprüft | Bellfor | 367berechnet | 6,32 | 1,72 € |
| Bellfor mit Huhn - Freiland-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 341berechnet | 5,95 | 1,74 € |
| Wolfsblut Wild Duck Large Breedan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 340geschätzt | 6,00 | 1,77 € |
| Bellfor Sparset Nr. 3 - Wiesen-Schmaus + Fleischstreifen Truthahn + Fleischstreifen Entean der Quelle geprüft | Bellfor | 352berechnet | 6,25 | 1,78 € |
| Bellfor mit Huhn - Wiesen-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 356berechnet | 6,32 | 1,78 € |
| Wolfsblut Wild Pacific Adultan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 358geschätzt | 6,40 | 1,79 € |
| Wolfsblut Cold River Adultan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 326geschätzt | 5,84 | 1,79 € |
| Bellfor Hundetrockenfutter mit Lamm - Weideland-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 349berechnet | 6,32 | 1,81 € |
| Bellfor mit Lachs und Forelle Forstbach-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 349berechnet | 6,32 | 1,81 € |
| Wolfsblut Green Valley Adultan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 364geschätzt | 6,60 | 1,81 € |
| Wolfsblut Blue Mountain Adultan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 355geschätzt | 6,60 | 1,86 € |
| Wolfsblut Wild Duck Seniorsenior · an der Quelle geprüft | Wolfsblut | 321geschätzt | 6,00 | 1,87 € |
| Bellfor Hundetrockenfutter mit Ente - Wildsee-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 337berechnet | 6,32 | 1,88 € |
| Wolfsblut Wide Plain, Adultan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 358geschätzt | 6,80 | 1,90 € |
| Bellfor mit Lamm und Kaninchen - Heide-Schmaus Minian der Quelle geprüft | Bellfor | 338berechnet | 6,52 | 1,93 € |
| Bellfor Hundefutter mit hohem fleischanteil - PREMIUM PUR VitalPlusan der Quelle geprüft | Bellfor | 365berechnet | 7,40 | 2,03 € |
| Bellfor mit Insekten - Naturgut-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 343geschätzt | 7,20 | 2,10 € |
| Bellfor Hundetrockenfutter mit Insekten - Naturfarm-Schmaus Minian der Quelle geprüft | Bellfor | 332geschätzt | 6,99 | 2,10 € |
| Wolfsblut Wide Plain Large Breedan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 323geschätzt | 6,80 | 2,11 € |
| Bellfor für heranwachsende mit Insekten - Landgut-Schmaus Juniorjunior · an der Quelle geprüft | Bellfor | 361berechnet | 7,77 | 2,15 € |
| Bellfor mit Insekten - Landgut-Schmaus Minian der Quelle geprüft | Bellfor | 359berechnet | 8,13 | 2,27 € |
| Bellfor mit Insekten - Landgut-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 337berechnet | 7,69 | 2,29 € |
| Bellfor Hundetrockenfutter mit Insekten - Naturfarm-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 331berechnet | 7,63 | 2,31 € |
| Bellfor mit Lachs und Forelle Wildbach-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 360berechnet | 8,40 | 2,33 € |
| Bellfor mit Huhn Gutshof-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 360berechnet | 8,40 | 2,33 € |
| Wolfsblut Black Bird Truthahn mit Süßkartoffelan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 360berechnet | 8,50 | 2,36 € |
| Wolfsblut Small Breed Wild Duck Entenfleisch mit Kartoffelan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 359berechnet | 9,00 | 2,51 € |
| Wolfsblut Down Under, Rind mit Gemüsean der Quelle geprüft | Wolfsblut | 355berechnet | 9,00 | 2,53 € |
| Bellfor IBD Set - Landgut-Schmaus + Immun Pulver + Landgut-Happenan der Quelle geprüft | Bellfor | 341berechnet | 8,73 | 2,56 € |
| Wolfsblut Limited Ingredients, Puppy, Wild Duckwelpe · an der Quelle geprüft | Wolfsblut | 353geschätzt | 9,10 | 2,58 € |
| Wolfsblut Hunters Pride Fasan Ente Kaninchenan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 348berechnet | 9,00 | 2,58 € |
| Wolfsblut Wild Duck, Adultan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 329berechnet | 8,50 | 2,59 € |
| Wolfsblut Green Valley Lamm und Lachs mit Kartoffelan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 367berechnet | 9,50 | 2,59 € |
| Wolfsblut Limited Ingredients, Adult, Wild Duckan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 345geschätzt | 8,99 | 2,61 € |
| Wolfsblut Dark Forest, Adult Wild und Süßkartoffelan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 330berechnet | 9,00 | 2,73 € |
| Wolfsblut Cold River Forelle mit Süßkartoffelan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 327berechnet | 9,00 | 2,75 € |
| Wolfsblut Wild Duck Senior Entenfleisch mit Kartoffelsenior · an der Quelle geprüft | Wolfsblut | 325berechnet | 9,00 | 2,77 € |
| Wolfsblut Blue Mountain Wildfleisch mit Kartoffelnan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 358berechnet | 10,00 | 2,79 € |
| Bellfor Purinarm Set - Naturgut-Schmaus + Immun Pulver + Landgut-Happenan der Quelle geprüft | Bellfor | 347berechnet | 9,91 | 2,85 € |
| Wolfsblut Limited Ingredients, Adult, Cold Riveran der Quelle geprüft | Wolfsblut | 340geschätzt | 9,99 | 2,94 € |
| Wolfsblut Small Breed Wild Plain Pferdefleisch und Süßkartoffelan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 357berechnet | 11,00 | 3,08 € |
| Wolfsblut Wide Plain Pferdefleisch mit Süßkartoffelan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 357berechnet | 11,00 | 3,08 € |
| Bellfor mit Insekten - Landgut-Schmaus Juniorjunior · an der Quelle geprüft | Bellfor | 361berechnet | 11,20 | 3,10 € |
| Bellfor Landgut-Schmaus Mini mit Insektenan der Quelle geprüft | Bellfor | 359berechnet | 11,20 | 3,12 € |
| Bellfor mit Insekten - Naturfarm-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 331berechnet | 10,70 | 3,24 € |
| Wolfsblut Puppy Wide Plain Pferdefleisch mit Süßkartoffelwelpe · an der Quelle geprüft | Wolfsblut | 338berechnet | 11,00 | 3,26 € |
| Wolfsblut Wide Plain Senior, Pferd mit Süßkartoffelsenior · an der Quelle geprüft | Wolfsblut | 329berechnet | 11,00 | 3,34 € |
| Wolfsblut Limited Ingredients, Adult, Wide Plainan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 340geschätzt | 11,99 | 3,53 € |
| Bellfor Sparset Nr. 7 - Landgut-Schmaus + Nierenkraft Pulver + Immun Pulveran der Quelle geprüft | Bellfor | 344berechnet | 13,53 | 3,94 € |
Auf schmalen Bildschirmen zeigt die Liste nur den Preis je 1 000 kcal. Marke, Energiedichte und Kilopreis stehen ab Tabletbreite wieder daneben — und auf jeder Produktseite ohnehin vollständig.
Bellfor gegen Wolfsblut — Nassfutter
Beim Nassfutter liegt Wolfsblut vorn: 8,21 € gegen 8,64 € je 1 000 kcal im Median — das sind 5 % weniger als bei Bellfor. Der Abstand kommt vom Kilopreis (7,59 € gegen 9,16 €); beim Energiegehalt liegt Wolfsblut mit 98 gegen 106 kcal je 100 g nicht vorn.
Die Mitte des Feldes liegt bei 7,37 € je 1 000 kcal, die Mitte von Bellfor bei 8,64 € — also teurer. Wolfsblut liegt bei 8,21 €. Die Achse reicht von 3,11 € bis 15,42 €; das sind die mittleren 90 % des Bestands.
Alle 10 Sorten im Direktvergleich — nach Preis je 1 000 kcal sortiert
| Sorte | Marke | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|
| Wolfsblut Adult Dark Forest - Wild mit Süßkartoffelan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 98berechnet | 7,38 | 7,53 € |
| Wolfsblut Adult Wild Duck & Turkeyan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 110berechnet | 8,65 | 7,90 € |
| Bellfor Starter-Paket Hundefutter Nass mit Huhn und Lamm - Freiland-Menü + Heide-Menüwelpe · an der Quelle geprüft | Bellfor | 111berechnet | 9,06 | 8,13 € |
| Wolfsblut Wild Duck & Turkey Puppywelpe · an der Quelle geprüft | Wolfsblut | 93berechnet | 7,59 | 8,21 € |
| Bellfor Freiland-Menüan der Quelle geprüft | Bellfor | 111berechnet | 9,16 | 8,23 € |
| Wolfsblut Adult Down Under - Black Angus Beef mit Kartoffelnan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 100berechnet | 8,43 | 8,39 € |
| Bellfor Heide-Menüan der Quelle geprüft | Bellfor | 106berechnet | 9,16 | 8,64 € |
| Wolfsblut Adult Black Bird - Truthahn mit Süßkartoffelnan der Quelle geprüft | Wolfsblut | 86berechnet | 7,59 | 8,79 € |
| Bellfor Sparset Nr. 10 - Landgut-Menü 2x + Nierenkraft Pulveran der Quelle geprüft | Bellfor | 99berechnet | 9,95 | 10,05 € |
| Bellfor Hundefutter Nass mit Insekten für Welpen - Landgut-Menü Juniorwelpe · an der Quelle geprüft | Bellfor | 98berechnet | 10,27 | 10,52 € |
Auf schmalen Bildschirmen zeigt die Liste nur den Preis je 1 000 kcal. Marke, Energiedichte und Kilopreis stehen ab Tabletbreite wieder daneben — und auf jeder Produktseite ohnehin vollständig.
Alle Sorten der beiden Marken
Häufige Fragen
Bellfor oder Wolfsblut — was ist günstiger?
Beim Trockenfutter liegt Bellfor vorn: 1,84 € gegen 2,52 € je 1 000 kcal im Median, also 27 Prozent weniger als bei Wolfsblut. Beim Nassfutter liegt Wolfsblut vorn: 8,21 € gegen 8,64 € je 1 000 kcal im Median, also 5 Prozent weniger als bei Bellfor. Verglichen wird je Futterart getrennt und über den Median — es gibt bewusst kein gemeinsames Urteil, weil eine zusammengezogene Zahl nur messen würde, welche Marke zufällig mehr Nassfutter im Bestand hat.
Wie viel macht der Unterschied im Monat aus?
Für einen 20 kg schweren, normal aktiven Hund bei Alleinfütterung sind das beim Trockenfutter rund 21,38 € im Monat (58,41 € gegen 79,78 €) und beim Nassfutter rund 13,86 € im Monat (259,85 € gegen 273,70 €). Gerechnet aus den beiden Medianen; eine einzelne Sorte kann deutlich darüber oder darunter liegen, und über Verträglichkeit sagt die Rechnung nichts.
Wie dieser Vergleich rechnet
Verglichen wird der Median je Marke und Futterart, nicht der Mittelwert: Ein einzelnes Luxusprodukt soll eine Marke nicht verschieben. Aufgenommen ist nur, was einen belegten Preis hat — ohne Preis gibt es keine Kennzahl, und eine geschätzte wäre schlimmer als keine.
Nass und Trocken bekommen getrennte Abschnitte und es gibt bewusst kein gemeinsames Urteil. Eine zusammengezogene Zahl würde messen, welche Marke zufällig mehr Nassfutter im Bestand hat — Nassfutter besteht zu rund 80 % aus Wasser und liegt je Kalorie deshalb immer höher.
Der Bestand ist kein Sortimentsabbild. Fehlt eine Sorte, trag ihre Werte von der Packung im Futterrechner ein — die Rechnung ist dieselbe. Alle Marken stehen unter Marken.