Bellfor oder bosch? Hundefutter im Vergleich je 1 000 kcal
78 Sorten mit Preis, getrennt nach Trockenfutter. Verglichen wird der Preis je 1 000 kcal, nicht je Kilo — die beiden Reihenfolgen sind nicht dieselbe.
−42 % je 1 000 kcal, Trockenfutter
bosch liegt vorn — Median 1,06 €
Der günstigste Einstieg — je Art
nie über die Arten hinweg verglichen- Trockenfutter: bosch My Friend mit 0,36 € je 1 000 kcal. Preisbeleg für bosch bosch My Friend bei fressnapf ansehen
„Günstigste" heißt: je Kalorie, innerhalb der eigenen Art, Stand des letzten Preisabrufs. Ob die Sorte zu deinem Hund passt, entscheidet die Verträglichkeit — die Deklaration steht auf der Produktseite.
Bellfor gegen bosch — Trockenfutter
Beim Trockenfutter liegt bosch vorn: 1,06 € gegen 1,84 € je 1 000 kcal im Median — das sind 42 % weniger als bei Bellfor. Der Abstand kommt vom Kilopreis (3,61 € gegen 6,32 €); beim Energiegehalt liegt bosch mit 352 gegen 357 kcal je 100 g nicht vorn.
Die Mitte des Feldes liegt bei 1,72 € je 1 000 kcal, die Mitte von Bellfor bei 1,84 € — also teurer. bosch liegt bei 1,06 €. Die Achse reicht von 0,75 € bis 3,94 €; das sind die mittleren 90 % des Bestands.
Alle 78 Sorten im Direktvergleich — nach Preis je 1 000 kcal sortiert
| Sorte | Marke | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|
| bosch My Friendan der Quelle geprüft | bosch | 322berechnet | 1,17 | 0,36 € |
| bosch Adult Menuean der Quelle geprüft | bosch | 377deklariert | 1,88 | 0,50 € |
| bosch High Premium Concept Adult Lamm & Reisan der Quelle geprüft | bosch | 363deklariert | 2,10 | 0,58 € |
| bosch High Premium Concept Adult Geflügel & Hirsean der Quelle geprüft | bosch | 365deklariert | 2,13 | 0,58 € |
| bosch Activean der Quelle geprüft | bosch | 370berechnet | 2,23 | 0,60 € |
| bosch Maxi Adultan der Quelle geprüft | bosch | 370deklariert | 2,23 | 0,60 € |
| bosch High Premium Concept Adult Fisch & Kartoffelan der Quelle geprüft | bosch | 345berechnet | 2,20 | 0,64 € |
| bosch Maxi Junior Geflügeljunior · an der Quelle geprüft | bosch | 352berechnet | 2,27 | 0,64 € |
| bosch Reproductionan der Quelle geprüft | bosch | 371berechnet | 2,51 | 0,68 € |
| bosch Puppywelpe · an der Quelle geprüft | bosch | 377berechnet | 2,63 | 0,70 € |
| bosch High Premium Concept Adult Lachs & Kartoffelan der Quelle geprüft | bosch | 345berechnet | 2,43 | 0,70 € |
| bosch Medium Junior Geflügeljunior · an der Quelle geprüft | bosch | 357berechnet | 2,53 | 0,71 € |
| bosch high premium Concept Adult Ente & Reisan der Quelle geprüft | bosch | 352berechnet | 2,53 | 0,72 € |
| bosch Special Lightan der Quelle geprüft | bosch | 348berechnet | 2,72 | 0,78 € |
| bosch Adult Sensitive Lamm & Reisan der Quelle geprüft | bosch | 352geschätzt | 2,83 | 0,81 € |
| bosch Energy Extraan der Quelle geprüft | bosch | 422berechnet | 3,56 | 0,84 € |
| bosch Adult Life & Carean der Quelle geprüft | bosch | 347berechnet | 3,24 | 0,93 € |
| bosch Maxi Seniorsenior · an der Quelle geprüft | bosch | 314berechnet | 2,95 | 0,94 € |
| Bellfor PREMIUM PUR Aktiv - (2 kaufen + gratis)an der Quelle geprüft | Bellfor | 389berechnet | 3,80 | 0,98 € |
| Bellfor Hundefutter für sportliche - PREMIUM PUR Aktivan der Quelle geprüft | Bellfor | 389berechnet | 3,80 | 0,98 € |
| Bellfor Premium Pur Kids + (Gratis)junior · an der Quelle geprüft | Bellfor | 378berechnet | 3,80 | 1,00 € |
| bosch Mini Adult Geflügel und Hirsean der Quelle geprüft | bosch | 362berechnet | 3,73 | 1,03 € |
| Bellfor Hundefutter mit hohem fleischanteil - PREMIUM PUR FleischPlusan der Quelle geprüft | Bellfor | 368berechnet | 3,80 | 1,03 € |
| bosch BIO Adult Hühnchen + Apfelan der Quelle geprüft | bosch | 347geschätzt | 3,61 | 1,04 € |
| bosch Plus Strauß & Kartoffelan der Quelle geprüft | bosch | 342geschätzt | 3,56 | 1,04 € |
| bosch HPC Junior Menue Tierwohl-Putejunior · an der Quelle geprüft | bosch | 376deklariert | 3,94 | 1,05 € |
| Bellfor Hundefutter für Welpen - PREMIUM PUR Kidswelpe · an der Quelle geprüft | Bellfor | 378berechnet | 4,00 | 1,06 € |
| bosch Mini Senior Geflügelsenior · an der Quelle geprüft | bosch | 315berechnet | 3,40 | 1,08 € |
| bosch Mini Lightan der Quelle geprüft | bosch | 310geschätzt | 3,52 | 1,13 € |
| bosch Sensible Renal & Reductionan der Quelle geprüft | bosch | 342berechnet | 3,96 | 1,16 € |
| bosch Senior Age & Weightsenior · an der Quelle geprüft | bosch | 310berechnet | 3,61 | 1,16 € |
| bosch HPC Senior Menue Tierwohl-Huhnsenior · an der Quelle geprüft | bosch | 327deklariert | 3,94 | 1,20 € |
| bosch Soft maxi Wasserbüffel & Süßkartoffelan der Quelle geprüft | bosch | 309berechnet | 3,78 | 1,22 € |
| bosch HPC Adult Menue Rindan der Quelle geprüft | bosch | 360deklariert | 4,92 | 1,37 € |
| bosch Soft Junior Hühnchen & Süßkartoffeljunior · an der Quelle geprüft | bosch | 334berechnet | 4,60 | 1,38 € |
| bosch Junior, Young & Activejunior · an der Quelle geprüft | bosch | 354geschätzt | 4,91 | 1,39 € |
| bosch Seniorsenior · an der Quelle geprüft | bosch | 312berechnet | 4,36 | 1,40 € |
| bosch BIO Senior Hühnchen + Preiselbeeresenior · an der Quelle geprüft | bosch | 322geschätzt | 4,52 | 1,41 € |
| bosch Mini Junior Geflügeljunior · an der Quelle geprüft | bosch | 377berechnet | 5,33 | 1,41 € |
| Bellfor Sparset Nr. 4. Gutshof Schmaus + Enten Fleischstreifen + Knabber Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 355berechnet | 5,06 | 1,43 € |
| bosch Lightan der Quelle geprüft | bosch | 310berechnet | 4,60 | 1,48 € |
| bosch HPC Mini Adult Menue Huhnan der Quelle geprüft | bosch | 362deklariert | 5,40 | 1,49 € |
| Bellfor mit Huhn, Truthahn und Entenfleischan der Quelle geprüft | Bellfor | 360berechnet | 5,42 | 1,51 € |
| bosch HPC Mini Junior Menue Tierwohl-Huhnjunior · an der Quelle geprüft | bosch | 362deklariert | 5,50 | 1,52 € |
| Bellfor Freiland-Schmaus Mini für kleine Hunderassen mit Huhnan der Quelle geprüft | Bellfor | 368berechnet | 5,71 | 1,55 € |
| bosch Soft Land-Ente & Kartoffelan der Quelle geprüft | bosch | 353deklariert | 5,48 | 1,55 € |
| Bellfor mit Huhn für Welpen und Junge - Freiland-Schmaus Juniorwelpe · an der Quelle geprüft | Bellfor | 363berechnet | 5,71 | 1,58 € |
| bosch Junior Lamm & Reisjunior · an der Quelle geprüft | bosch | 353berechnet | 5,66 | 1,61 € |
| Bellfor mit Weidelamm und Wildkaninchen - Heide-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 342berechnet | 5,49 | 1,61 € |
| Bellfor mit Wildlachs und Bachforelle - Wildbach-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 360berechnet | 5,93 | 1,65 € |
| bosch Sensitive Ente & Kartoffelan der Quelle geprüft | bosch | 353berechnet | 6,00 | 1,70 € |
| Bellfor für Welpen und Junge mit Huhn - Wiesen-Schmaus Juniorwelpe · an der Quelle geprüft | Bellfor | 367berechnet | 6,32 | 1,72 € |
| Bellfor mit Huhn - Freiland-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 341berechnet | 5,95 | 1,74 € |
| Bellfor Sparset Nr. 3 - Wiesen-Schmaus + Fleischstreifen Truthahn + Fleischstreifen Entean der Quelle geprüft | Bellfor | 352berechnet | 6,25 | 1,78 € |
| Bellfor mit Huhn - Wiesen-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 356berechnet | 6,32 | 1,78 € |
| bosch Soft Hühnchen & Bananean der Quelle geprüft | bosch | 324berechnet | 5,80 | 1,79 € |
| Bellfor Hundetrockenfutter mit Lamm - Weideland-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 349berechnet | 6,32 | 1,81 € |
| Bellfor mit Lachs und Forelle Forstbach-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 349berechnet | 6,32 | 1,81 € |
| bosch HPC Adult Menue Nordsee-Lachs & Forellean der Quelle geprüft | bosch | 362deklariert | 6,79 | 1,88 € |
| Bellfor Hundetrockenfutter mit Ente - Wildsee-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 337berechnet | 6,32 | 1,88 € |
| Bellfor mit Lamm und Kaninchen - Heide-Schmaus Minian der Quelle geprüft | Bellfor | 338berechnet | 6,52 | 1,93 € |
| bosch Soft Senior Land-Ziege & Kartoffelsenior · an der Quelle geprüft | bosch | 272berechnet | 5,40 | 1,99 € |
| Bellfor Hundefutter mit hohem fleischanteil - PREMIUM PUR VitalPlusan der Quelle geprüft | Bellfor | 365berechnet | 7,40 | 2,03 € |
| Bellfor mit Insekten - Naturgut-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 343geschätzt | 7,20 | 2,10 € |
| Bellfor Hundetrockenfutter mit Insekten - Naturfarm-Schmaus Minian der Quelle geprüft | Bellfor | 332geschätzt | 6,99 | 2,10 € |
| Bellfor für heranwachsende mit Insekten - Landgut-Schmaus Juniorjunior · an der Quelle geprüft | Bellfor | 361berechnet | 7,77 | 2,15 € |
| Bellfor mit Insekten - Landgut-Schmaus Minian der Quelle geprüft | Bellfor | 359berechnet | 8,13 | 2,27 € |
| Bellfor mit Insekten - Landgut-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 337berechnet | 7,69 | 2,29 € |
| Bellfor Hundetrockenfutter mit Insekten - Naturfarm-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 331berechnet | 7,63 | 2,31 € |
| Bellfor mit Lachs und Forelle Wildbach-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 360berechnet | 8,40 | 2,33 € |
| Bellfor mit Huhn Gutshof-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 360berechnet | 8,40 | 2,33 € |
| bosch Soft Mini Perlhuhn & Süßkartoffelan der Quelle geprüft | bosch | 321berechnet | 7,55 | 2,35 € |
| Bellfor IBD Set - Landgut-Schmaus + Immun Pulver + Landgut-Happenan der Quelle geprüft | Bellfor | 341berechnet | 8,73 | 2,56 € |
| Bellfor Purinarm Set - Naturgut-Schmaus + Immun Pulver + Landgut-Happenan der Quelle geprüft | Bellfor | 347berechnet | 9,91 | 2,85 € |
| Bellfor mit Insekten - Landgut-Schmaus Juniorjunior · an der Quelle geprüft | Bellfor | 361berechnet | 11,20 | 3,10 € |
| Bellfor Landgut-Schmaus Mini mit Insektenan der Quelle geprüft | Bellfor | 359berechnet | 11,20 | 3,12 € |
| Bellfor mit Insekten - Naturfarm-Schmausan der Quelle geprüft | Bellfor | 331berechnet | 10,70 | 3,24 € |
| Bellfor Sparset Nr. 7 - Landgut-Schmaus + Nierenkraft Pulver + Immun Pulveran der Quelle geprüft | Bellfor | 344berechnet | 13,53 | 3,94 € |
Auf schmalen Bildschirmen zeigt die Liste nur den Preis je 1 000 kcal. Marke, Energiedichte und Kilopreis stehen ab Tabletbreite wieder daneben — und auf jeder Produktseite ohnehin vollständig.
Alle Sorten der beiden Marken
Häufige Fragen
Bellfor oder bosch — was ist günstiger?
Beim Trockenfutter liegt bosch vorn: 1,06 € gegen 1,84 € je 1 000 kcal im Median, also 42 Prozent weniger als bei Bellfor. Verglichen wird je Futterart getrennt und über den Median — es gibt bewusst kein gemeinsames Urteil, weil eine zusammengezogene Zahl nur messen würde, welche Marke zufällig mehr Nassfutter im Bestand hat.
Wie viel macht der Unterschied im Monat aus?
Für einen 20 kg schweren, normal aktiven Hund bei Alleinfütterung sind das beim Trockenfutter rund 24,73 € im Monat (33,67 € gegen 58,41 €). Gerechnet aus den beiden Medianen; eine einzelne Sorte kann deutlich darüber oder darunter liegen, und über Verträglichkeit sagt die Rechnung nichts.
Wie dieser Vergleich rechnet
Verglichen wird der Median je Marke und Futterart, nicht der Mittelwert: Ein einzelnes Luxusprodukt soll eine Marke nicht verschieben. Aufgenommen ist nur, was einen belegten Preis hat — ohne Preis gibt es keine Kennzahl, und eine geschätzte wäre schlimmer als keine.
Nass und Trocken bekommen getrennte Abschnitte und es gibt bewusst kein gemeinsames Urteil. Eine zusammengezogene Zahl würde messen, welche Marke zufällig mehr Nassfutter im Bestand hat — Nassfutter besteht zu rund 80 % aus Wasser und liegt je Kalorie deshalb immer höher.
Der Bestand ist kein Sortimentsabbild. Fehlt eine Sorte, trag ihre Werte von der Packung im Futterrechner ein — die Rechnung ist dieselbe. Alle Marken stehen unter Marken.