−24 %
je 1 000 kcal, Trockenfutter
Husse liegt vorn — Median 1,71 €
−60 %
je 1 000 kcal, Nassfutter
Husse liegt vorn — Median 3,34 €
Der günstigste Einstieg — je Art
nie über die Arten hinweg verglichen„Günstigste" heisst: je Kalorie, innerhalb der eigenen Art, Stand des letzten Preisabrufs. Ob die Sorte zu deinem Hund passt, entscheidet die Verträglichkeit — die Deklaration steht auf der Produktseite.
Dr. Clauder's gegen Husse — Trockenfutter
Beim Trockenfutter liegt Husse vorn: 1,71 € gegen 2,26 € je 1 000 kcal im Median — das sind 24 % weniger als bei Dr. Clauder's. Beides zahlt darauf ein: Husse ist je Kilo günstiger (5,71 € gegen 7,71 €) und energiereicher (355 gegen 346 kcal je 100 g).
Trockenfutter von Dr. Clauder's und Husse im direkten Vergleich, aufsteigend nach Preis je 1 000 Kilokalorien. Die erste Spalte nennt die Sorte, die zweite ihre Marke, die weiteren die Energiedichte je 100 Gramm, den Preis je Kilogramm und den Preis je 1 000 Kilokalorien.| Sorte | Marke | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|
| Husse Senior Premium-Rezept zur Mobilitätsunterstützung bei älteren Hundensenior · an der Quelle geprüft | Husse | 329geschätzt | 2,67 | 0,81 € |
|---|
| Dr. Clauder's High Premium Juniorjunior · an der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 369geschätzt | 3,49 | 0,94 € |
|---|
| Husse Puppy Growth & Agility, - Set (vorher VALP MAXI) | Speziell entwickelte Rezeptur für die besonderen Bedürfnisse von Welpen großer Rassenwelpe · an der Quelle geprüft | Husse | 381geschätzt | 3,75 | 0,99 € |
|---|
| Dr. Clauder's High Premium Sportan der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 351geschätzt | 3,49 | 0,99 € |
|---|
| Dr. Clauder's High Premium Lamm & Reisan der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 347geschätzt | 3,49 | 1,00 € |
|---|
| Dr. Clauder's High Premium Fisch & Reisan der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 345geschätzt | 3,49 | 1,01 € |
|---|
| Husse Grain Free High Energy Support Adult, Set (vorher OPUS FARM) Super Premium, eine getreidefreie Rezeptur für alle Rassenan der Quelle geprüft | Husse | 379geschätzt | 4,17 | 1,10 € |
|---|
| Husse Hypoallergenes Flexcare™ Adult, - Set Fortschrittliche Ernährung, ideal mit aktivem Lebensstilan der Quelle geprüft | Husse | 362geschätzt | 4,64 | 1,28 € |
|---|
| Husse Valp Mini Huhn & Reisan der Quelle geprüft | Husse | 388geschätzt | 5,00 | 1,29 € |
|---|
| Husse Adult Active Life, kleine Hunderassen, (vorher OPTIMAL MINI) | Speziell entwickelt für den täglichen Energiebedarf und die Vitalität kleineran der Quelle geprüft | Husse | 377geschätzt | 5,00 | 1,32 € |
|---|
| Husse Sterilised Mini – für kleine, kastrierte, Setan der Quelle geprüft | Husse | 333geschätzt | 5,00 | 1,50 € |
|---|
| Dr. Clauder's Best Choice Junior Lachs & Reisjunior · an der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 368geschätzt | 5,60 | 1,52 € |
|---|
| Husse Valp Digest Lamm&Reisan der Quelle geprüft | Husse | 355geschätzt | 5,71 | 1,61 € |
|---|
| Husse Adult Weight Management, (vorher OPTIMAL LIGHT) | Maßgeschneiderte Ernährung mit Neigung zu Gewichtszunahme. Super Premium, eine Rezeptur für übergewichtige aller Rassen oder, die zu Gewichtszunahme neigen.an der Quelle geprüft | Husse | 334geschätzt | 5,71 | 1,71 € |
|---|
| Husse Adult Haut & Fell, kaltgepresst (ex Mild/Lyster) Sanfte Ernährung für gesunde Haut und gesundes Fell im Alltagan der Quelle geprüft | Husse | 362geschätzt | 6,43 | 1,78 € |
|---|
| Dr. Clauder's Best Choice Junior Mediumjunior · an der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 369geschätzt | 7,05 | 1,91 € |
|---|
| Dr. Clauder's Best Choice Adult Mediuman der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 356geschätzt | 7,05 | 1,98 € |
|---|
| Dr. Clauder's Best Choice Junior Largejunior · an der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 355geschätzt | 7,05 | 1,98 € |
|---|
| Dr. Clauder's Best Choice Adult Largean der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 355geschätzt | 7,05 | 1,98 € |
|---|
| Husse Essential Maritime Set Erhaltungsfutter, reich an Weißfischan der Quelle geprüft | Husse | 335geschätzt | 6,67 | 1,99 € |
|---|
| Dr. Clauder's Best Choice Senior Lightsenior · an der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 325geschätzt | 7,05 | 2,17 € |
|---|
| Husse Hypoallergenic Skin & Coat Adult, kleine Rassen (vorher Ocean Care Mini), | Hochwertige hypoallergene Pflege für langanhaltende Haut- und Fellgesundheitan der Quelle geprüft | Husse | 355geschätzt | 8,33 | 2,34 € |
|---|
| Dr. Clauder's DC Best Choice Junior Lamm & Reisjunior · an der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 366geschätzt | 8,61 | 2,36 € |
|---|
| Dr. Clauder's Best Choice Fisch & Reisan der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 350geschätzt | 8,36 | 2,39 € |
|---|
| Husse Essential Complete Giant Premium-Rezept zur Gelenkunterstützung bei großen Hundenan der Quelle geprüft | Husse | 337geschätzt | 8,33 | 2,47 € |
|---|
| Dr. Clauder's Best Choice Adult Lachs & Reisan der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 336geschätzt | 8,36 | 2,49 € |
|---|
| Husse Adult Sterilisedan der Quelle geprüft | Husse | 333geschätzt | 8,33 | 2,50 € |
|---|
| Dr. Clauder's Best Choice Adult Lamm & Reisan der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 331geschätzt | 8,62 | 2,60 € |
|---|
| Dr. Clauder's Best Choice Mini Adult Lamm & Reisan der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 333geschätzt | 9,40 | 2,82 € |
|---|
| Dr. Clauder's Hyposensitive Ente&Kartoffelnan der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 336geschätzt | 9,85 | 2,94 € |
|---|
| Dr. Clauder's Hyposensitive Lachs & Kartoffelan der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 335geschätzt | 9,85 | 2,94 € |
|---|
| Dr. Clauder's Hyposensitive Hirsch & Kartoffelan der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 333geschätzt | 9,85 | 2,96 € |
|---|
| Dr. Clauder's Hyposensitive Hering & Kartoffelan der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 336geschätzt | 10,44 | 3,11 € |
|---|
| Husse Digest Lamm & Reisan der Quelle geprüft | Husse | 352geschätzt | 17,49 | 4,97 € |
|---|
| Dr. Clauder's Mini Hyposensitive Ente & Kartoffel Getreide freian der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 337geschätzt | 20,89 | 6,21 € |
|---|
| Husse Valp Plus Huhn & Reisan der Quelle geprüft | Husse | 375geschätzt | 24,99 | 6,66 € |
|---|
| Husse DIET Nieren, Herz & Leber, Set Tierärztliche Rezeptur zur Unterstützung von Nieren, Herz und Leberan der Quelle geprüft | Husse | 375geschätzt | 37,49 | 10,00 € |
|---|
Dr. Clauder's gegen Husse — Nassfutter
Beim Nassfutter liegt Husse vorn: 3,34 € gegen 8,31 € je 1 000 kcal im Median — das sind 60 % weniger als bei Dr. Clauder's. Der Abstand kommt vom Kilopreis (3,12 € gegen 8,98 €); beim Energiegehalt liegt Husse mit 89 gegen 102 kcal je 100 g nicht vorn.
Nassfutter von Dr. Clauder's und Husse im direkten Vergleich, aufsteigend nach Preis je 1 000 Kilokalorien. Die erste Spalte nennt die Sorte, die zweite ihre Marke, die weiteren die Energiedichte je 100 Gramm, den Preis je Kilogramm und den Preis je 1 000 Kilokalorien.| Sorte | Marke | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|
| Husse Kalb Stückchen 12 Dosen je | Ausgewogene Mahlzeit mit zusätzlichen Vitaminen & Mineralstoffenan der Quelle geprüft | Husse | 89berechnet | 1,96 | 2,21 € |
|---|
| Husse Junior Pâté 24 Dosen | Ausgewogene Mahlzeit mit Kalbfleisch & getrocknetem Ginsengjunior · an der Quelle geprüft | Husse | 99berechnet | 3,12 | 3,16 € |
|---|
| Husse Saftige Fleischstücke Adult, Huhn, Stückchen, 24 Dosen je | Ausgewogene Mahlzeit mit zusätzlichen Vitaminen & Mineralstoffenan der Quelle geprüft | Husse | 89berechnet | 3,12 | 3,52 € |
|---|
| Husse Saftige Fleischstücke Light, Huhn, 24 Dosen je | Ausgewogene Mahlzeit mit moderatem Kaloriengehaltan der Quelle geprüft | Husse | 86berechnet | 3,12 | 3,62 € |
|---|
| Dr. Clauder's Selected Meat Ente & Süßkartoffelan der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 87berechnet | 4,44 | 5,12 € |
|---|
| Dr. Clauder's Diät RSD Nierendiätan der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 120berechnet | 8,98 | 7,51 € |
|---|
| Dr. Clauder's Diät FSD Haut & Fellan der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 108berechnet | 8,98 | 8,31 € |
|---|
| Dr. Clauder's B.A.R.F. Komplett Menue Schweinegulaschan der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 102berechnet | 10,48 | 10,23 € |
|---|
| Dr. Clauder's Diät IRD Intestinalan der Quelle geprüft | Dr. Clauder's | 84berechnet | 11,45 | 13,70 € |
|---|
Alle Sorten der beiden Marken
Häufige Fragen
Dr. Clauder's oder Husse — was ist günstiger?
Beim Trockenfutter liegt Husse vorn: 1,71 € gegen 2,26 € je 1 000 kcal im Median, also 24 Prozent weniger als bei Dr. Clauder's. Beim Nassfutter liegt Husse vorn: 3,34 € gegen 8,31 € je 1 000 kcal im Median, also 60 Prozent weniger als bei Dr. Clauder's. Verglichen wird je Futterart getrennt und über den Median — es gibt bewusst kein gemeinsames Urteil, weil eine zusammengezogene Zahl nur messen würde, welche Marke zufällig mehr Nassfutter im Bestand hat.
Wie viel macht der Unterschied im Monat aus?
Für einen 20 kg schweren, normal aktiven Hund bei Alleinfütterung sind das beim Trockenfutter rund 17,49 € im Monat (54,15 € gegen 71,64 €) und beim Nassfutter rund 157,40 € im Monat (105,76 € gegen 263,16 €). Gerechnet aus den beiden Medianen; eine einzelne Sorte kann deutlich darüber oder darunter liegen, und über Verträglichkeit sagt die Rechnung nichts.
Wie dieser Vergleich rechnet
Verglichen wird der Median je Marke und Futterart, nicht der Mittelwert: Ein einzelnes Luxusprodukt soll eine Marke nicht verschieben. Aufgenommen ist nur, was einen belegten Preis hat — ohne Preis gibt es keine Kennzahl, und eine geschätzte wäre schlimmer als keine.
Nass und Trocken bekommen getrennte Abschnitte und es gibt bewusst kein gemeinsames Urteil. Eine zusammengezogene Zahl würde messen, welche Marke zufällig mehr Nassfutter im Bestand hat — Nassfutter besteht zu rund 80 % aus Wasser und liegt je Kalorie deshalb immer höher.
Der Bestand ist kein Sortimentsabbild. Fehlt eine Sorte, trag ihre Werte von der Packung im Futterrechner ein — die Rechnung ist dieselbe. Alle Marken stehen unter Marken.