Josicat Katzenfutter im Vergleich
19 Sorten von Josicat, 19 davon mit Preis — verglichen nach Preis je 1 000 kcal statt je Kilo, getrennt nach Nass und Trocken.
4 Trockenfutter, 15 Nassfutter
Josicat Trockenfutter
Die 4 Sorten mit Preis liegen zwischen 0,97 € und 1,43 € je 1 000 kcal — ein Unterschied von 47 % innerhalb derselben Marke und derselben Futterart. In der Mitte liegt 1,38 €.
| Sorte | kcal/100 g | Feuchte | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|
| Josicat Kitten für Kätzchenwelpe · an der Quelle geprüft | 397deklariert | 9 % | 3,86 | 0,97 € |
| Josicat Crunchy Chickenan der Quelle geprüft | 350deklariert | 9 % | 4,83 | 1,38 € |
| Josicat Crispy Duckan der Quelle geprüft | 349deklariert | 9 % | 4,83 | 1,38 € |
| Josicat Sterilised Classic für sterilisiertean der Quelle geprüft | 354deklariert | 9 % | 5,05 | 1,43 € |
Josicat Nassfutter
Die 15 Sorten mit Preis liegen zwischen 2,82 € und 11,37 € je 1 000 kcal — ein Unterschied von 304 % innerhalb derselben Marke und derselben Futterart. In der Mitte liegt 7,80 €.
| Sorte | kcal/100 g | Feuchte | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|---|
| Josicat Fisch in Sauce mit Seelachsan der Quelle geprüft | 84berechnet | 80 % | 2,37 | 2,82 € |
| Josicat Huhn in Saucean der Quelle geprüft | 84berechnet | 80 % | 2,37 | 2,82 € |
| Josicat Rind in Saucean der Quelle geprüft | 84berechnet | 80 % | 2,37 | 2,82 € |
| Josicat Beef in Geleean der Quelle geprüft | 83berechnet | 81 % | 2,91 | 3,51 € |
| Josicat Huhn in Geleean der Quelle geprüft | 83berechnet | 81 % | 2,91 | 3,51 € |
| Josicat Finest Mousse Huhnan der Quelle geprüft | 107deklariert | 78 % | 8,32 | 7,80 € |
| Josicat Finest Mousse Lachsan der Quelle geprüft | 107deklariert | 78 % | 8,32 | 7,80 € |
| Josicat Finest Mousse mit Leberan der Quelle geprüft | 107deklariert | 78 % | 8,32 | 7,80 € |
| Josicat Finest Mousse Rindan der Quelle geprüft | 107deklariert | 78 % | 8,32 | 7,80 € |
| Josicat Finest Mousse Thunfischan der Quelle geprüft | 107deklariert | 78 % | 8,32 | 7,80 € |
| Josicat Finest Mousse Truthahnan der Quelle geprüft | 107deklariert | 78 % | 8,32 | 7,80 € |
| Josicat Rich in Beef in Saucean der Quelle geprüft | 74berechnet | 81 % | 8,40 | 11,37 € |
| Josicat Rich in Chicken in Saucean der Quelle geprüft | 74berechnet | 81 % | 8,40 | 11,37 € |
| Josicat Rich in Duck in Saucean der Quelle geprüft | 74berechnet | 81 % | 8,40 | 11,37 € |
| Josicat Rich in Turkey in Saucean der Quelle geprüft | 74berechnet | 81 % | 8,40 | 11,37 € |
Warum die günstigste Sorte je Kalorie nicht die beste Wahl sein muss
Je Kalorie gewinnt fast immer das Trockenfutter — es enthält kaum Wasser, und der Preis rechnet Wasser nicht mit. Für die Katze ist genau dieses Wasser aber nicht nebensächlich: Ihr Durstgefühl ist schwach ausgeprägt, und bei reiner Trockenfütterung trinkt sie oft zu wenig nach. Deshalb stehen Nass und Trocken hier in getrennten Tabellen und werden nirgends gegeneinander gerankt.
Nicht aufgenommen sind Diätfuttermittel — Futter gegen Diabetes, Nierenerkrankungen oder Allergien. Die wählt man nicht nach dem Preis je Kalorie aus, sondern auf tierärztliche Anweisung. Alle Marken stehen unter Marken, alle Sorten im Verzeichnis. Fehlt deine Sorte, trag die Werte von der Packung im Katzenrechner ein.