Real Nature Hundefutter im Vergleich
18 Sorten von Real Nature, 18 davon mit Preis — verglichen nach Preis je 1 000 kcal statt je Kilo, und getrennt nach Nass und Trocken.
günstigstes Trockenfutter: Real Nature WILDERNESS, Adult, True Country Huhn mit Fisch
5 Trockenfutter, 13 Nassfutter
Real Nature Trockenfutter
Die 5 Sorten mit Preis liegen zwischen 1,42 € und 2,27 € je 1 000 kcal — ein Unterschied von 60 % innerhalb derselben Marke und derselben Futterart. In der Mitte liegt 1,61 €. Sortiert ist nach dieser Kennzahl, nicht nach dem Kilopreis: Die beiden Reihenfolgen sind nicht dieselbe.
| Sorte | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Real Nature WILDERNESS, Adult, True Country Huhn mit Fischan der Quelle geprüft | 379geschätzt | 5,37 | 1,42 € |
| Real Nature WILDERNESS, Junior, True Country Huhn mit Fischjunior · an der Quelle geprüft | 382geschätzt | 5,42 | 1,42 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Maxi, Black Earth Rind mit Strauß und Büffelan der Quelle geprüft | 362geschätzt | 5,83 | 1,61 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Wide Savannah Wildschwein mit Lamm und Entean der Quelle geprüft | 358berechnet | 5,83 | 1,63 € |
| Real Nature Wilderness Wild Valley Pferd & Rindan der Quelle geprüft | 364berechnet | 8,25 | 2,27 € |
Real Nature Nassfutter
Die 13 Sorten mit Preis liegen zwischen 3,64 € und 19,72 € je 1 000 kcal — ein Unterschied von 442 % innerhalb derselben Marke und derselben Futterart. In der Mitte liegt 11,91 €. Sortiert ist nach dieser Kennzahl, nicht nach dem Kilopreis: Die beiden Reihenfolgen sind nicht dieselbe.
| Sorte | kcal/100 g | €/kg | € je 1 000 kcal |
|---|---|---|---|
| Real Nature Original Adult Rind mit Kartoffelan der Quelle geprüft | 130berechnet | 4,74 | 3,64 € |
| Real Nature Original Adult Lamm mit Kartoffelnnoch nicht nachgeprüft | 114berechnet | 4,74 | 4,15 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Pure Horse, Pferdan der Quelle geprüft | 112berechnet | 8,23 | 7,37 € |
| Real Nature frish Adult Huhn mit Kartoffel, Karotte & Erbsenoch nicht nachgeprüft | 111berechnet | 9,22 | 8,30 € |
| Real Nature Junior, Rind und Huhn mit Entejunior · an der Quelle geprüft | 102berechnet | 11,90 | 11,62 € |
| Real Nature Adult, Huhn und Rindan der Quelle geprüft | 100berechnet | 11,90 | 11,91 € |
| Real Nature Adult, Lamm und Putenleberan der Quelle geprüft | 100berechnet | 11,90 | 11,91 € |
| Real Nature Adult, Rind und Kartoffelan der Quelle geprüft | 100berechnet | 11,90 | 11,91 € |
| Real Nature Adult, Rind und Schinkenan der Quelle geprüft | 100berechnet | 11,90 | 11,91 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Rind mit Känguruan der Quelle geprüft | 117berechnet | 15,90 | 13,55 € |
| Real Nature WILDERNESS, Junior, True Country Huhn mit Lachsjunior · an der Quelle geprüft | 98berechnet | 14,90 | 15,22 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Huhn und Lachsan der Quelle geprüft | 86berechnet | 15,90 | 18,40 € |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Pure Turkeyan der Quelle geprüft | 86berechnet | 16,90 | 19,72 € |
Warum hier nichts über die Futterarten hinweg verglichen wird
Nass- und Trockenfutter stehen in getrennten Tabellen, und es gibt bewusst keine gemeinsame Bestenliste. Sie würde ausnahmslos vom Trockenfutter angeführt — nicht weil es besser wäre, sondern weil Nassfutter zu rund 80 % aus Wasser besteht. Eine solche Liste misst den Wasseranteil und nicht die Marke.
Der Bestand ist kein Sortimentsabbild: Aufgenommen wird, was verbreitet gefüttert wird, und nur wenn die analytischen Bestandteile vollständig belegt sind. Fehlt deine Sorte, trag die Werte von der Packung im Futterrechner ein — die Rechnung ist dieselbe. Alle Marken stehen unter Marken, alle Sorten im Verzeichnis.