Der Sack ist größer, der Kilopreis fast derselbe.
über 86 Sorten
von 86
Verglichen wird bei jeder Sorte die kleinste mit der größten erfassten Packung, jeweils über den Kilopreis. Erwartet wird ein spürbarer Mengenrabatt; gemessen wird bei einem großen Teil der Sorten fast nichts. Wer die Großpackung wegen des Preises kauft und nicht wegen der Bequemlichkeit, kauft bei diesen Produkten vor allem ein größeres Lagerrisiko: Ein geöffneter Sack verliert über Wochen an Fettqualität.
Negative Werte bedeuten, dass die größere Packung je Kilo teurer ist als die kleine.
Deutlich wird der Unterschied dort, wo die kleine Packung eine Probiergröße ist. Der Sprung lohnt sich also vor allem einmal — von der Probier- auf die Normalgröße —, nicht noch einmal von der Normal- auf die Großpackung.
| Sorte | klein | groß | Ersparnis |
|---|---|---|---|
| Select Gold Sensitive Adult Huhn mit Reis | 1,20 kg | 2,40 kg | 58,2 % |
| bosch Adult Sensitive Lamm & Reis | 3 kg | 30 kg | 56,6 % |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Pure Horse, Pferd | 1,60 kg | 2,40 kg | 48,3 % |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, Wide Savannah Wildschwein mit Lamm und Ente | 1 kg | 12 kg | 46,9 % |
| Dog's Love Adult, Bio Rind mit Reis, Apfel und Zucchini | 1,20 kg | 4,80 kg | 46,4 % |
| Dog's Love Adult, Bio Huhn mit Buchweizen und Sellerie | 1,20 kg | 4,80 kg | 46,4 % |
| Real Nature WILDERNESS, Adult, True Country Huhn mit Fisch | 1 kg | 24 kg | 46,2 % |
| Real Nature WILDERNESS, Junior, True Country Huhn mit Fisch | 1 kg | 12 kg | 45,8 % |
| Select Gold Complete Mini Adult Rind | 1 kg | 10 kg | 42,2 % |
| Select Gold Complete Mini Adult Huhn | 1 kg | 10 kg | 42,2 % |
| Josera Adult Festival | 3 kg | 12,50 kg | 39,6 % |
| Mac's Dog Mono Welpe Truthahn | 3 kg | 24 kg | 37,5 % |
| Mac's Dog Mono Senior Light Truthahn | 3 kg | 24 kg | 33,2 % |
| Josera High Protein Junior Seefisch | 3 kg | 12,50 kg | 32,9 % |
| Frolic Beutel Rind | 1,50 kg | 7,80 kg | 32,4 % |
Grundlage sind ausschließlich Sorten, die bei demselben Händler in mindestens zwei verschiedenen Gebindegrößen erfasst sind — verglichen wird also dasselbe Produkt mit sich selbst, nicht ein Produkt mit einem anderen. Der Kilopreis ist der gesetzliche Grundpreis, also Preis geteilt durch Füllmenge. Jeder Preis trägt sein Abrufdatum; maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.