Die Handelsmarke gilt als der günstige Weg. Je Kalorie gerechnet stimmt das nicht durchgängig.
Handelsmarken werden millionenfach gekauft, und die Annahme dahinter ist immer dieselbe: gleiche Ware, weniger Marketing, niedrigerer Preis. Je Kilo trifft das oft zu. Je Kalorie — also bezogen darauf, wie lange eine Packung den Hund tatsächlich ernährt — löst sich der Vorsprung teilweise auf, weil Handelsmarken im Mittel weniger Fett enthalten und davon entsprechend mehr gefüttert werden muss.
Beim Trockenfutter liegt die 6 erfassten Handelsmarken im Mittel bei 1,25 € je 1 000 kcal, die 7 erfassten Herstellermarken bei 1,27 € — die Handelsmarke liegt hier vorn. Das ist ein Mittelwert über wenige Marken und beweist keinen Marktzusammenhang; er zeigt nur, dass der erwartete deutliche Preisvorteil in diesem Ausschnitt nicht auftritt.
Beim Nassfutter liegt die 7 erfassten Handelsmarken im Mittel bei 5,52 € je 1 000 kcal, die 15 erfassten Herstellermarken bei 8,08 € — die Handelsmarke liegt hier vorn. Das ist ein Mittelwert über wenige Marken und beweist keinen Marktzusammenhang; er zeigt nur, dass der erwartete deutliche Preisvorteil in diesem Ausschnitt nicht auftritt.
| Marke | Sorten | Median € je 1 000 kcal | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| Fit+funHandelsmarke | 3 | 0,32 € | 0,31 | 0,38 |
| MultifitHandelsmarke | 10 | 0,85 € | 0,62 | 1,07 |
| EukanubaHerstellermarke | 6 | 0,89 € | 0,79 | 1,11 |
| FrolicHerstellermarke | 6 | 1,03 € | 0,70 | 2,25 |
| boschHerstellermarke | 44 | 1,15 € | 0,36 | 2,94 |
| Happy DogHerstellermarke | 17 | 1,15 € | 0,75 | 2,11 |
| Select GoldHandelsmarke | 8 | 1,30 € | 1,24 | 2,12 |
| JoseraHerstellermarke | 12 | 1,31 € | 0,91 | 1,94 |
| PremiereHandelsmarke | 8 | 1,56 € | 1,45 | 1,70 |
| Real NatureHandelsmarke | 5 | 1,61 € | 1,42 | 2,27 |
| Royal CaninHerstellermarke | 8 | 1,62 € | 1,23 | 2,62 |
| WolfsblutHerstellermarke | 6 | 1,73 € | 1,52 | 1,86 |
| WowHandelsmarke | 8 | 1,84 € | 1,79 | 2,34 |
Die günstigste Marke liegt bei 0,32 € je 1 000 kcal, die teuerste bei 1,84 € — Faktor 5,7.
| Marke | Sorten | Median € je 1 000 kcal | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| Fit+funHandelsmarke | 5 | 1,56 € | 1,45 | 2,97 |
| RintiHerstellermarke | 10 | 2,66 € | 2,53 | 5,25 |
| MultifitHandelsmarke | 12 | 3,18 € | 1,84 | 7,13 |
| PremiereHandelsmarke | 7 | 3,66 € | 3,02 | 4,28 |
| PedigreeHerstellermarke | 9 | 4,39 € | 3,89 | 5,32 |
| WowHandelsmarke | 8 | 4,56 € | 4,01 | 5,93 |
| Mac'sHerstellermarke | 9 | 4,86 € | 4,10 | 6,07 |
| Pure NatureHandelsmarke | 5 | 4,92 € | 4,10 | 5,78 |
| AnimondaHerstellermarke | 8 | 5,37 € | 3,11 | 8,28 |
| Happy DogHerstellermarke | 9 | 5,76 € | 4,57 | 11,98 |
| FleischeslustHerstellermarke | 11 | 6,14 € | 5,37 | 9,52 |
| JoseraHerstellermarke | 5 | 6,25 € | 4,99 | 6,74 |
| MjamjamHerstellermarke | 7 | 6,30 € | 5,37 | 7,87 |
| Dog's LoveHerstellermarke | 4 | 7,47 € | 6,35 | 10,48 |
| Hill'sHerstellermarke | 8 | 7,51 € | 6,80 | 9,66 |
| TackenbergHerstellermarke | 5 | 7,93 € | 7,68 | 9,76 |
| Pets DeliHerstellermarke | 4 | 8,11 € | 6,74 | 9,68 |
| Select GoldHandelsmarke | 10 | 8,83 € | 5,09 | 16,40 |
| Real NatureHandelsmarke | 13 | 11,91 € | 3,64 | 18,55 |
| Terra CanisHerstellermarke | 6 | 12,82 € | 6,67 | 13,09 |
| MomentsHerstellermarke | 3 | 13,36 € | 12,22 | 13,36 |
| CesarHerstellermarke | 3 | 22,19 € | 22,19 | 27,03 |
Die günstigste Marke liegt bei 1,56 € je 1 000 kcal, die teuerste bei 22,19 € — Faktor 14,3.
Je Marke steht der Median, nicht der Mittelwert: Ein einzelnes Spitzenprodukt soll eine ganze Marke nicht verschieben. Aufgenommen sind nur Marken mit mindestens drei erfassten Sorten der jeweiligen Art. Nass- und Trockenfutter stehen getrennt, weil ein gemeinsamer Median nur abbilden würde, welche Marke mehr Nassfutter im Sortiment hat.
Die Einordnung als Handelsmarke beschreibt den Vertriebsweg und ist keine Qualitätsaussage. Ein niedriger Preis je Kalorie ist ebenfalls kein Qualitätsurteil — er sagt, was die Fütterung kostet, nicht was drin ist. Wofür die Zahlen taugen und wofür nicht, steht unter Transparenz.