Die Formel, mit der fast alle Rechner den Kaloriengehalt schätzen, liegt messbar zu niedrig. Nachgeprüft an den Sorten, die beides angeben.
Deutsche Hersteller müssen die analytischen Bestandteile deklarieren, einen Kaloriengehalt aber nicht. Rechner behelfen sich deshalb mit den modifizierten Atwater-Faktoren:
kcal/100 g = 3,5 × Rohprotein + 8,5 × Rohfett + 3,5 × NFE
Manche Hersteller geben den Wert trotzdem an. Bei diesen Sorten lässt sich die Formel gegen die Wirklichkeit prüfen — und genau das tut diese Seite. Es ist die einzige Auswertung hier, die nicht den Markt untersucht, sondern die eigene Methode.
über 50 Vergleichspaare
8 liegen zu hoch
Median −5,1 %
Aufsteigend nach Abweichung. Aufgenommen ist nur, wo Hersteller beides deklarieren — kcal und Feuchtigkeit. Wo wir die Feuchtigkeit annehmen mussten, würde der Vergleich unsere eigene Annahme mitmessen statt die Formel.
| Futter | deklariert | geschätzt | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Lily's Kitchen Adult Shredded Fillets Thunfisch und LachsNassfutter | 81 kcal | 73,2 kcal | −9,7 % |
| Lily's Kitchen Adult Shredded Fillets Huhn und MuschelNassfutter | 78 kcal | 71,9 kcal | −7,8 % |
| Lily's Kitchen Adult Tasty Cuts in Sauce MeeresfischNassfutter | 82 kcal | 75,7 kcal | −7,7 % |
| Pedigree Adult Cuisine in Sauce KaninchenNassfutter | 83 kcal | 77,5 kcal | −6,6 % |
| Pedigree Adult Cuisine in Sauce LammNassfutter | 83 kcal | 77,5 kcal | −6,6 % |
| Pedigree Adult, Cuisine, in SauceNassfutter | 83 kcal | 77,5 kcal | −6,6 % |
| Sheba Fresh Fine Adult Multipack in Sauce Rind, Huhn und LammNassfutter | 77 kcal | 72,1 kcal | −6,4 % |
| Sheba Fresh Cuisine Adult Multipack Taste of ParisNassfutter | 77 kcal | 72,2 kcal | −6,2 % |
| Sheba Fresh Cuisine Adult Multipack Taste of RomeNassfutter | 77 kcal | 72,2 kcal | −6,2 % |
| Sheba Fresh Cuisine Adult Multipack Taste of TokioNassfutter | 77 kcal | 72,2 kcal | −6,2 % |
| Cesar Garten-Terrine Lamm, Karotten und KorianderNassfutter | 77 kcal | 72,5 kcal | −5,8 % |
| Frolic Unterwegs RindTrockenfutter | 334 kcal | 315,0 kcal | −5,7 % |
| Frolic Unterwegs GeflügelTrockenfutter | 335 kcal | 316,0 kcal | −5,7 % |
| Josera Junior Kids GeflügelTrockenfutter | 368 kcal | 347,0 kcal | −5,6 % |
| Pedigree Adult, Multipack, Gemischte-Selektion, in GeleeNassfutter | 77 kcal | 72,8 kcal | −5,5 % |
| bosch High Premium Concept Adult Geflügel & HirseTrockenfutter | 365 kcal | 345,1 kcal | −5,5 % |
| Pedigree Junior, Multipack, Gemischte Selektion, in GeleeNassfutter | 89 kcal | 84,2 kcal | −5,4 % |
| Pedigree Senior, Multipack, Gemischte-Selektion, in GeleeNassfutter | 80 kcal | 75,7 kcal | −5,4 % |
| Frolic Beutel RindTrockenfutter | 339 kcal | 320,7 kcal | −5,4 % |
| Frolic Mini Beutel RindTrockenfutter | 339 kcal | 320,7 kcal | −5,4 % |
| Josera High Protein Junior SeefischTrockenfutter | 385 kcal | 365,3 kcal | −5,2 % |
| Frolic Beutel GeflügelTrockenfutter | 339 kcal | 321,4 kcal | −5,2 % |
| Frolic Mini Beutel GeflügelTrockenfutter | 339 kcal | 321,4 kcal | −5,2 % |
| Pedigree Adult, Multipack, Geflügel-Selektion, in SauceNassfutter | 75 kcal | 71,1 kcal | −5,1 % |
| Pedigree Adult, Multipack, Gemischte-Selektion mit Gemüse, in SauceNassfutter | 75 kcal | 71,1 kcal | −5,1 % |
| Josera Adult, HypoallergenicTrockenfutter | 367 kcal | 348,0 kcal | −5,1 % |
| Josera HypoallergenicTrockenfutter | 367 kcal | 348,0 kcal | −5,1 % |
| bosch High Premium Concept Adult Lamm & ReisTrockenfutter | 363 kcal | 345,5 kcal | −4,8 % |
| Josera Adult FestivalTrockenfutter | 385 kcal | 366,3 kcal | −4,8 % |
| Josera Adult Lachs & KartoffelTrockenfutter | 378 kcal | 360,2 kcal | −4,8 % |
| Pedigree Dose mit Rind in PasteteNassfutter | 85 kcal | 81,0 kcal | −4,7 % |
| Rinti Kennerfleisch Ente (Dose 400 g)Nassfutter | 115 kcal | 109,7 kcal | −4,7 % |
| Rinti Kennerfleisch Huhn (Dose 400 g)Nassfutter | 115 kcal | 109,7 kcal | −4,7 % |
| Rinti Kennerfleisch Lamm (Dose 400 g)Nassfutter | 115 kcal | 109,7 kcal | −4,7 % |
| Rinti Kennerfleisch Rind (Dose 400 g)Nassfutter | 115 kcal | 109,7 kcal | −4,7 % |
| Josera Mini AdultTrockenfutter | 382 kcal | 365,3 kcal | −4,4 % |
| Josera Adult Huhn & ReisTrockenfutter | 366 kcal | 351,8 kcal | −4,0 % |
| bosch Soft Land-Ente & KartoffelTrockenfutter | 353 kcal | 339,1 kcal | −3,9 % |
| Happy Dog fit & vital Adult, Mini LightTrockenfutter | 325 kcal | 312,3 kcal | −3,8 % |
| Cesar Adult, Fresh Bowls, in Sauce, EnteNassfutter | 79 kcal | 77,0 kcal | −2,6 % |
| Cesar Adult, Fresh Bowls, in Sauce, HuhnNassfutter | 79 kcal | 77,0 kcal | −2,6 % |
| Sheba Perfect Portions, Truthahn in Sauce TruthahnNassfutter | 77 kcal | 75,1 kcal | −2,5 % |
| Bozita Sterilised Häppchen in Gelee mit Fleisch MultiboxNassfutter | 69 kcal | 69,3 kcal | +0,4 % |
| Bozita Sterilised Häppchen in Sauce mit viel HuhnNassfutter | 69 kcal | 69,3 kcal | +0,4 % |
| Sheba Sauce Collection Kaninchen und GemüseNassfutter | 74 kcal | 82,0 kcal | +10,8 % |
| Sheba Sauce Collection mit KalbshäppchenNassfutter | 74 kcal | 82,0 kcal | +10,8 % |
| Sheba Sauce Collection mit Truthahn und GemüseNassfutter | 74 kcal | 82,0 kcal | +10,8 % |
| Sheba Sauce Collection PuteNassfutter | 74 kcal | 82,0 kcal | +10,8 % |
| Whiskas Adult, Multipack, 1+ Geflügel Auswahl, in SauceNassfutter | 65 kcal | 72,2 kcal | +11,1 % |
| Whiskas Adult, Multipack, 1+ Gemischte Auswahl, in SauceNassfutter | 65 kcal | 72,2 kcal | +11,1 % |
Wo ein Hersteller den Wert deklariert, benutzen wir ihn — die Schätzung greift nur, wo keiner vorliegt. Auf den betroffenen Seiten steht der Energiewert deshalb ausdrücklich als berechnet statt deklariert.
Für dich heißt das: Wo berechnet steht, liegt der wahre Kaloriengehalt eher etwas höher — und die tatsächlich nötige Futtermenge damit etwas niedriger als angezeigt. Der Fehler geht also zu deinen Gunsten aus, nicht zu Lasten des Hundes.
Was diese Zahl nicht ist: ein Marktbefund. Sie beruht auf den Sorten, die zufällig beides angeben, und das sind eher die ausführlicher deklarierenden Hersteller. Ob die Abweichung bei anderen ebenso ausfällt, wissen wir nicht. Wir korrigieren die Schätzung deshalb nicht automatisch um diesen Betrag: Eine stillschweigende Korrektur würde die Angabe von der Quelle lösen, und Nachvollziehbarkeit ist hier mehr wert als ein bisschen zusätzliche Genauigkeit.
Für jede Sorte mit deklariertem kcal-Wert und deklarierter Feuchtigkeit wird die Atwater-Schätzung neu gerechnet und der Herstellerangabe gegenübergestellt. Die Abweichung ist (geschätzt − deklariert) ÷ deklariert. Kein Wert ist von Hand eingetragen; die Tabelle entsteht bei jedem Seitenaufbau neu aus der Datenbank und ändert sich, wenn neue Sorten dazukommen.
Alle Sorten mit ihren Quellen stehen im Hundefutter-Verzeichnis und im Katzenfutter-Verzeichnis.